关于公布广西2021年度统计专业技术资格考试合格人员名单的通知
桂统职考字〔2022〕3号
各市人力资源社会保障局、统计局,区直(中直驻桂)有关单位人事部门:
根据人力资源社会保障部办公厅《关于2021年度统计专业技术资格考试合格标准有关问题的通告》规定的合格标准,经审核,2021年度全国统计专业资格考试广西共有1137人考试合格。其中:522人达国家合格标准取得全国资格,李建军等356人取得初级资格,李倩等166人取得中级资格;615人达到自治区合格标准取得广西资格,文俊杰等256人取得初级资格,何安琪等359人取得中级资格。以上人员取得资格的时间从2021年10月算起,现予公布。
附件:1.广西2021年度统计专业技术资格考试初级合格人员名单
2.广西2021年度统计专业技术资格考试中级合格人员名单
广西壮族自治区统计专业技术资格考试工作领导小组办公室
2022年1月29日
附件1
广西2021年度统计专业技术资格考试
初级合格人员名单
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
1 | 145019201825 | 陈映梅 | 国能南宁发电有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
2 | 145019203223 | 李建军 | 崇左市生态环境局 | 初级 | 国家合格标准 |
3 | 145039102307 | 梁冬晴 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
4 | 145039101518 | 黄美专 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
5 | 145039100611 | 何洁茗 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
6 | 145019203701 | 李祺明 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
7 | 145039102105 | 韦钰瑶 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
8 | 145039102115 | 方艳萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
9 | 145019202001 | 陈晓彤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
10 | 145019201401 | 雷建丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
11 | 145019201015 | 龙李凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
12 | 145019201011 | 韦诗敏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
13 | 145039101319 | 罗紫霞 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
14 | 145039101907 | 粟荔 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
15 | 145039102404 | 吴靖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
16 | 145039100515 | 严敏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
17 | 145019204109 | 周济远 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
18 | 145019202413 | 劳子悦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
19 | 145019201901 | 黄丹琪 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
20 | 145019203517 | 何金桃 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
21 | 145019200922 | 黄彦棋 | 广西大学行健文理学院 | 初级 | 国家合格标准 |
22 | 145019203817 | 黄业菱 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
23 | 145019201718 | 吴俊颉 | 广西南宁市花卉公园 | 初级 | 国家合格标准 |
24 | 145019202603 | 白佳颖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
25 | 145039100310 | 农丽潘 | 广西壮族自治区桂中公路发展中心 | 初级 | 国家合格标准 |
26 | 145019203101 | 苏晓云 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
27 | 145019203017 | 李金钊 | 平南县第二人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
28 | 145039100407 | 王添进 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
29 | 145019200820 | 莫敏 | 北海市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
30 | 145039101313 | 黎柳燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
31 | 145019201613 | 陈秋媚 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
32 | 145039100303 | 邱雨婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
33 | 145039100923 | 黄凯 | 中国铁路南宁局集团有限公司柳州车务段 | 初级 | 国家合格标准 |
34 | 145019203301 | 庞铃 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
35 | 145039100815 | 黎敏洁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
36 | 145019201304 | 岑邦湖 | 新靖镇乡村建设综合服务中心 | 初级 | 国家合格标准 |
37 | 145019204105 | 王子旭 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
38 | 145019203405 | 黄颖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
39 | 145019201601 | 林菲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
40 | 145019201403 | 骆江燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
41 | 145019200301 | 莫永清 | 南宁经济技术开发区劳动人事局 | 初级 | 国家合格标准 |
42 | 145039101704 | 卓春湘 | 武宣县中医院 | 初级 | 国家合格标准 |
43 | 145019201219 | 曹腾 | 桂平市石咀镇人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
44 | 145019202205 | 何伟恒 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
45 | 145039101905 | 郑宁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
46 | 145039101405 | 全双凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
47 | 145039102224 | 左欣艳 | 贺州市实验中学 | 初级 | 国家合格标准 |
48 | 145019203424 | 吕碧文 | 广西龙光贵梧高速公路有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
49 | 145039101613 | 覃君铭 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
50 | 145019200212 | 黄良媚 | 北部湾港码头有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
51 | 145019201201 | 陈樱丹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
52 | 145019200723 | 张玉清 | 桂平市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
53 | 145039101214 | 吴敏华 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
54 | 145019202124 | 周永红 | 百色试验区发展集团有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
55 | 145019202719 | 林英娥 | 隆安县布良水利工程管理所 | 初级 | 国家合格标准 |
56 | 145039102213 | 黄德爱 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
57 | 145019201119 | 李纯 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
58 | 145039100213 | 周文涛 | 柳州市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
59 | 145019203204 | 陈艺婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
60 | 145039102102 | 梁玉 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院柳州医疗区 | 初级 | 国家合格标准 |
61 | 145019203824 | 许文佳 | 广西医科大学 | 初级 | 国家合格标准 |
62 | 145019202802 | 杨艺格 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
63 | 145019200610 | 卢雪玲 | 岑溪市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
64 | 145019203420 | 张海丰 | 广西壮族自治区工人医院 | 初级 | 国家合格标准 |
65 | 145019203611 | 何芯苗 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
66 | 145019201513 | 凌小芹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
67 | 145019204007 | 杨清兰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
68 | 145039101303 | 赵青文 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
69 | 145019201509 | 罗东海 | 乐业县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
70 | 145039101107 | 黄春妮 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
71 | 145019202810 | 李晓洁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
72 | 145039100522 | 黄蒙 | 贺州市八步区经济贸易局 | 初级 | 国家合格标准 |
73 | 145039101003 | 黎幸杰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
74 | 145039102013 | 黄小梅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
75 | 145019202318 | 王雪晴 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
76 | 145019203316 | 林海兰 | 广西壮族自治区人民医院北院区 | 初级 | 国家合格标准 |
77 | 145039100905 | 林宝兰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
78 | 145019202201 | 黄凤芳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
79 | 145039100621 | 蒋凌峰 | 柳州高速公路运营有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
80 | 145019202911 | 苏坤英 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
81 | 145019201319 | 曾昭祺 | 广西财经学院 | 初级 | 国家合格标准 |
82 | 145019204011 | 张焕东 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
83 | 145019201711 | 黄妙莹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
84 | 145039100315 | 农雪宁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
85 | 145019202418 | 覃卉 | 广西中医药大学第一附属医院仙葫院区 | 初级 | 国家合格标准 |
86 | 145039100320 | 吴环 | 灵川县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
87 | 145019202623 | 张小英 | 南宁西桂微电子有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
88 | 145039101725 | 宁丽俊 | 柳州市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
89 | 145019200911 | 朱超 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
90 | 145039101207 | 黎艳娟 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
91 | 145019203311 | 张依琳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
92 | 145019204104 | 黄小英 | 南宁市邕宁区人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
93 | 145019202615 | 倪叶兰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
94 | 145019200219 | 潘思晴 | 南宁百货大楼股份有限公司家电分公司 | 初级 | 国家合格标准 |
95 | 145019201216 | 黎艳 | 广西壮族自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心 | 初级 | 国家合格标准 |
96 | 145019203815 | 戴秋丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
97 | 145019203609 | 苏烨 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
98 | 145019201505 | 周游 | 平南县第二人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
99 | 145019203903 | 卢梦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
100 | 145039101311 | 凌练新 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
101 | 145019201205 | 黄春华 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
102 | 145019204211 | 马洁飞 | 融安县行政审批服务中心 | 初级 | 国家合格标准 |
103 | 145039101401 | 唐一峰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
104 | 145019201517 | 龚雪婷 | 广西大学行健文理学院 | 初级 | 国家合格标准 |
105 | 145039101301 | 韦凤喜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
106 | 145019201907 | 韦恬甜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
107 | 145019203601 | 裴敏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
108 | 145039101709 | 吴秋萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
109 | 145019201316 | 樊冰 | 广西大学 | 初级 | 国家合格标准 |
110 | 145019203914 | 谭丽东 | 广西财经学院 | 初级 | 国家合格标准 |
111 | 145019203418 | 刘小华 | 广西梧州市龙圩区新地镇农村合作经营管理站 | 初级 | 国家合格标准 |
112 | 145039101821 | 张英英 | 柳州钢铁股份有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
113 | 145039101115 | 唐民 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
114 | 145019202814 | 梁彩珍 | 河池市第三人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
115 | 145019202701 | 成曼 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
116 | 145039101013 | 梁杰贤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
117 | 145039102109 | 黄宣铭 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
118 | 145019201024 | 陈广霖 | 广西壮族自治区烟草公司来宾市公司 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
119 | 145019202824 | 田依苗 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
120 | 145019203203 | 陈静贤 | 隆安县布良水利工程管理所 | 初级 | 国家合格标准 |
121 | 145019201305 | 奚海萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
122 | 145019201407 | 路通 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
123 | 145039100503 | 卢玉仙 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
124 | 145039101218 | 钟坤林 | 柳州鼎欣信息科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
125 | 145019202705 | 孙春明 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
126 | 145019202924 | 莫秋萍 | 合浦县山口镇中心卫生院 | 初级 | 国家合格标准 |
127 | 145039101213 | 陶修熙 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
128 | 145039101707 | 黄秋梅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
129 | 145019203113 | 覃学 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
130 | 145019200121 | 颜铭 | 凌云县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
131 | 145019200906 | 陈钊兰 | 平南县第二人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
132 | 145019202213 | 温秋丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
133 | 145019203409 | 吴沛鲜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
134 | 145039100412 | 朱紫曦 | 柳州市自来水管道设备安装工程有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
135 | 145019200706 | 陈冰心 | 广西北流市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
136 | 145019200705 | 何雨铃 | 北海市交通运输局 | 初级 | 国家合格标准 |
137 | 145019201812 | 付彦文 | 广西大学行健文理学院 | 初级 | 国家合格标准 |
138 | 145019203801 | 丘小燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
139 | 145039101407 | 贺丽丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
140 | 145039102017 | 廖凯杰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
141 | 145019204103 | 陈金鹏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
142 | 145039101117 | 龙永茵 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
143 | 145019202405 | 周莹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
144 | 145039101902 | 游陆英 | 融安县妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
145 | 145039102411 | 周春林 | 广西河池国投鱼峰水泥有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
146 | 145039100306 | 潘雪冬 | 平乐县中医医院 | 初级 | 国家合格标准 |
147 | 145019201618 | 梁碧琦 | 广西贵港市桂平市纪检监察组 | 初级 | 国家合格标准 |
148 | 145039100705 | 文燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
149 | 145019204121 | 戴壁榆 | 陆川县中医院 | 初级 | 国家合格标准 |
150 | 145039101809 | 覃佳宁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
151 | 145039101315 | 黄语萱 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
152 | 145039101224 | 蒋林芳 | 柳城县科技工贸和信息化局 | 初级 | 国家合格标准 |
153 | 145019202605 | 何琳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
154 | 145039100308 | 滕翠林 | 三门镇人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
155 | 145019203403 | 李巧飞 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
156 | 145039101010 | 何文洁 | 柳州市柳南区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
157 | 145019203705 | 陈佳美 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
158 | 145019200816 | 黄晓容 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
159 | 145039100513 | 林思思 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
160 | 145019202501 | 陶春凯 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
161 | 145039102015 | 韦东静 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
162 | 145019202117 | 林洁 | 南宁国家经济技术开发区生态环境局 | 初级 | 国家合格标准 |
163 | 145019202204 | 陆金梅 | 平南县第二人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
164 | 145019200810 | 管燕秋 | 广西医科大学 | 初级 | 国家合格标准 |
165 | 145019202505 | 吴萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
166 | 145019202903 | 巫茜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
167 | 145039100118 | 陈乃鸿 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
168 | 145019201405 | 零敏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
169 | 145019203407 | 钟民妮 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
170 | 145039101525 | 韦素柳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
171 | 145039101919 | 王国君 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
172 | 145019200607 | 罗颖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
173 | 145019201303 | 韦贵婵 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
174 | 145039100603 | 覃艳阑 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
175 | 145019202215 | 黄治钦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
176 | 145019203008 | 吴鲤伊 | 防城港市防城区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
177 | 145019203521 | 玉奕 | 南宁外国语学校 | 初级 | 国家合格标准 |
178 | 145019201218 | 谭超慧 | 广西壮族自治区医疗保障事业管理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
179 | 145019203613 | 王艳红 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
180 | 145019202120 | 黄丽琼 | 广西华银铝业有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
181 | 145039101015 | 符慧满 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
182 | 145019202004 | 陈燕玖 | 玉林市福绵区沙田镇卫生院 | 初级 | 国家合格标准 |
183 | 145039102103 | 隆小婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
184 | 145019200309 | 农翠华 | 扶绥县昌平中心卫生院 | 初级 | 国家合格标准 |
185 | 145019200317 | 陈姿燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
186 | 145039100608 | 王飞娥 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | 初级 | 国家合格标准 |
187 | 145019204016 | 周静 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
188 | 145019200516 | 陈小璐 | 柳州市柳江区人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
189 | 145019200603 | 陆基斌 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
190 | 145039101720 | 刘晶花 | 桂林市社会福利医院 | 初级 | 国家合格标准 |
191 | 145039100813 | 陈小曼 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
192 | 145039101008 | 苏雨滢 | 全州县工业和信息化局 | 初级 | 国家合格标准 |
193 | 145039101619 | 李磊 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
194 | 145019202312 | 陆晴晴 | 北海市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
195 | 145019201204 | 王红梅 | 南宁市江南区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
196 | 145019200815 | 吴甲玲 | 玉林市第一人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
197 | 145039101307 | 潘雪怡 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
198 | 145039101815 | 谢坤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
199 | 145019201001 | 刘春伶 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
200 | 145019201313 | 蒋佳文 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
201 | 145039101103 | 黄钦冰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
202 | 145039100312 | 潘元宵 | 桂林市社会福利医院 | 初级 | 国家合格标准 |
203 | 145019202921 | 马艳秋 | 隆安县都结乡人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
204 | 145019202812 | 许凯华 | 广西城市职业大学 | 初级 | 国家合格标准 |
205 | 145019200210 | 韦慧 | 宾阳县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
206 | 145019201414 | 饶苑平 | 北海市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
207 | 145019202825 | 伍冬梅 | 广西财经学院 | 初级 | 国家合格标准 |
208 | 145019202706 | 周芳以 | 岑溪市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
209 | 145019203816 | 覃蓉 | 923医院 | 初级 | 国家合格标准 |
210 | 145039101710 | 唐昀 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂 | 初级 | 国家合格标准 |
211 | 145019201911 | 叶艳林 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
212 | 145019200907 | 谢秋丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
213 | 145019203712 | 黎志玲 | 北海市卫生学校 | 初级 | 国家合格标准 |
214 | 145039100524 | 凌雪莲 | 合山市岭南镇卫生院 | 初级 | 国家合格标准 |
215 | 145019202617 | 邓娟 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
216 | 145019204125 | 韦苇 | 平南县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
217 | 145039100207 | 苏宛宜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
218 | 145019202916 | 陈丽萍 | 广西卫生科教管理学会 | 初级 | 国家合格标准 |
219 | 145019203416 | 周雪兰 | 北海市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
220 | 145019201607 | 扈玉叶 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
221 | 145019202518 | 卢凤丽 | 桂平市医疗保障事业管理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
222 | 145019200306 | 韦水欢 | 平南县大坡镇人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
223 | 145019200625 | 宋春春 | 梧州市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
224 | 145039101109 | 陈邦盈 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
225 | 145019203818 | 梁彩屋 | 广西田阳桂航锰业有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
226 | 145019204122 | 张秀珍 | 广西一揽子科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
227 | 145019201906 | 廖晓敏 | 凭祥市国际贸易开发有限责任公司 | 初级 | 国家合格标准 |
228 | 145039100824 | 梁睿 | 贺州市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
229 | 145039102309 | 潘艳梅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
230 | 145019200118 | 王可可 | 广西大学行健文理学院 | 初级 | 国家合格标准 |
231 | 145019204221 | 王心维 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
232 | 145019200801 | 许连清 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
233 | 145019201611 | 梁嘉琪 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
234 | 145039100206 | 江丹 | 桂林市中西医结合医院 | 初级 | 国家合格标准 |
235 | 145019201606 | 胡海麟 | 凭祥市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
236 | 145019201115 | 郭语 | 江南区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
237 | 145039101711 | 陆游 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
238 | 145039100709 | 蔡仁景 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
239 | 145019201614 | 王彩针 | 德保县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
240 | 145039102203 | 蒋淑玉 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
241 | 145039100505 | 曾越 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
242 | 145019203614 | 黄春怡 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
243 | 145019201422 | 蒋和平 | 广西城市职业大学 | 初级 | 国家合格标准 |
244 | 145019201111 | 唐冬霞 | 容县中西医结合骨科医院 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
245 | 145019203605 | 杨放锦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
246 | 145019201717 | 莫柳静 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
247 | 145039101520 | 石曜嘉 | 桂林电子科技大学花江校区 | 初级 | 国家合格标准 |
248 | 145019203904 | 招福燕 | 兴业县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
249 | 145019203402 | 夏盛 | 广西壮族自治区合浦公路养护中心 | 初级 | 国家合格标准 |
250 | 145039100809 | 田佳佳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
251 | 145019200903 | 潘刘婕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
252 | 145039100109 | 骆勤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
253 | 145039101017 | 谢廷新 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
254 | 145039102218 | 潘俊羽 | 桂林市临桂区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
255 | 145039100909 | 孙贻鑫 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
256 | 145019203618 | 潘华卿 | 隆安县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
257 | 145039100703 | 刘思彤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
258 | 145039101913 | 梁瑜倩 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
259 | 145019201207 | 梁旭霖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
260 | 145039101816 | 邓皓方 | 广西师范大学 | 初级 | 国家合格标准 |
261 | 145019201122 | 蒋昀岂 | 广西数道市场调查有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
262 | 145019203111 | 李晓晴 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
263 | 145019200511 | 卢林梅 | 藤县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
264 | 145039100101 | 黄丽珍 | 鹿寨县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
265 | 145019203804 | 梁剑萍 | 容县乡村振兴局 | 初级 | 国家合格标准 |
266 | 145019202003 | 李志青 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
267 | 145039101903 | 申芷妍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
268 | 145019200103 | 刘馨 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
269 | 145019201522 | 林淑雯 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
270 | 145019201905 | 刘翠连 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
271 | 145039101502 | 唐丽丽 | 柳州市鱼峰区人民政府统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
272 | 145039101915 | 吴积琪 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
273 | 145019202516 | 梁怡婵 | 广西钢铁集团有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
274 | 145019203625 | 邓斯 | 容县中西医结合骨科医院 | 初级 | 国家合格标准 |
275 | 145039101111 | 秦睿 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
276 | 145019203001 | 陈雨凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
277 | 145019201821 | 黄秋艳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
278 | 145039101205 | 潘葵 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
279 | 145019200405 | 韦坚涵 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
280 | 145019202325 | 谢海美 | 钦州市第二人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
281 | 145019202508 | 蒙世智 | 靖西市统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
282 | 145039101119 | 林丹妮 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
283 | 145019202412 | 杨雷 | 百色学院 | 初级 | 国家合格标准 |
284 | 145039101606 | 吴佳玉 | 武宣县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
285 | 145019201807 | 谢金露 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
286 | 145019200908 | 钟明洁 | 北京国科恒通科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
287 | 145039101203 | 潘颖 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
288 | 145019203104 | 覃惠敏 | 钦州市钦南区那彭镇人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
289 | 145019200803 | 邓萱 | 中华人民共和国凭祥海关 | 初级 | 国家合格标准 |
290 | 145019203003 | 梁晨 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
291 | 145039100903 | 莫小玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
292 | 145019201114 | 吴志丹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
293 | 145019201709 | 杨璐霞 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
294 | 145019201317 | 谭惠玲 | 广西财经学院 | 初级 | 国家合格标准 |
295 | 145019200703 | 袁子凯 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
296 | 145019202301 | 罗得圣 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
297 | 145039102021 | 赵丽云 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
298 | 145019200501 | 陈宝露 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
299 | 145019203010 | 甘烨 | 广西大学行健文理学院 | 初级 | 国家合格标准 |
300 | 145039102117 | 黄艳玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
301 | 145019202401 | 韦小萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
302 | 145019201707 | 黎娜 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
303 | 145039100707 | 王祥达 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
304 | 145019203411 | 张冉烨 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
305 | 145019200401 | 朱路路 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
306 | 145039100205 | 张艳玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
307 | 145039100706 | 邹筱筱 | 广西柳州市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
308 | 145019203121 | 刘翠翠 | 防城港市港口区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
309 | 145019202015 | 杨雁 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
310 | 145039100201 | 杨晓娟 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
311 | 145019201605 | 梁帆 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
312 | 145019202021 | 符海露 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
313 | 145019200813 | 蔡如婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
314 | 145039101701 | 廖苑伶 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
315 | 145039102312 | 黄春妃 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
316 | 145019201909 | 梁华悦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
