关于公布2021年度高级统计师资格考评结合考试合格人员名单的通知
桂统职考字〔2022〕4号
各市人力资源社会保障局、统计局,区直(中直驻桂)有关单位人事部门:
根据全国统计专业技术资格考试办公室《关于印发2021年度高级统计师资格考评结合考试合格标准及有关问题的通知》(统考办字〔2021〕2号)规定的合格标准,雷亮等14人达到国家合格标准,由全国统计专业技术资格考试办公室统一核发“2021年度全国高级统计师资格考评结合考试成绩合格证”,该合格证在全国范围3年内有效。
根据《高级统计师资格评价办法》(人社部发〔2011〕90号),结合我区实际情况,黄增帅等30人达到2021年度全国高级统计师资格考评结合考试广西合格标准,核发由自治区统计专业资格考试工作领导小组办公室统一印制的广西区高级统计师资格考评结合考试合格成绩证明,其高级统计师参评资格在广西范围2022年度有效。
请各有关单位配合做好合格证书的办理发放工作。
附件:广西2021年度高级统计师资格考评结合考试合格人员名单
广西壮族自治区统计专业技术资格考试工作领导小组办公室
2022年1月29日
附件
广西2021年度高级统计师资格
考评结合考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
1 | 145019211625 | 雷亮 | 广西壮族自治区统计局 | 国家合格标准 |
2 | 145019211518 | 陈雁 | 梧州市龙圩区普查中心 | 国家合格标准 |
3 | 145019211819 | 周慧妮 | 广西壮族自治区统计局资料管理中心 | 国家合格标准 |
4 | 145019211405 | 蒙莹影 | 南宁市第一人民医院 | 国家合格标准 |
5 | 145019211803 | 谭日倩 | 梧州市万秀区普查中心 | 国家合格标准 |
6 | 145019211502 | 周荣 | 南宁市武鸣区陆斡镇卫生和计划生育服务所 | 国家合格标准 |
7 | 145019211607 | 谢万余 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 国家合格标准 |
8 | 145019212103 | 陈相妤 | 广西防城港市港口区普查中心 | 国家合格标准 |
9 | 145019211818 | 覃晓燕 | 桂平市港航管理所 | 国家合格标准 |
10 | 145019212109 | 王萍 | 玉林市统计局 | 国家合格标准 |
11 | 145019211804 | 黄琳 | 南宁市工商联会员服务中心 | 国家合格标准 |
12 | 145019212118 | 丁少玲 | 桂林理工大学 | 国家合格标准 |
13 | 145019211908 | 韦沛金 | 梧州市长洲区环境卫生服务站 | 国家合格标准 |
14 | 145019211917 | 梁丹梅 | 广西玉林市第一人民医院 | 国家合格标准 |
15 | 145019211912 | 黄增帅 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
16 | 145019211905 | 劳世山 | 钦州市钦南区统计数据管理中心 | 自治区合格标准 |
17 | 145019211919 | 文涛 | 中国致公党南宁市委员会 | 自治区合格标准 |
18 | 145019211523 | 韦贤莉 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区管理委员会 | 自治区合格标准 |
19 | 145019212107 | 韦洁 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
20 | 145019211706 | 秦小玲 | 桂林市临桂区统计局普查中心 | 自治区合格标准 |
21 | 145019211717 | 倪妍菁 | 桂林市七星区统计局 | 自治区合格标准 |
22 | 145019212012 | 成辉 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区合格标准 |
23 | 145019211720 | 韦新星 | 河池学院 | 自治区合格标准 |
24 | 145019211419 | 宋薇 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区合格标准 |
25 | 145019211812 | 张慧灵 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 自治区合格标准 |
26 | 145019212017 | 李静 | 国家统计局贺州调查队 | 自治区合格标准 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
27 | 145019211515 | 杨玉梅 | 南宁市青秀区统计局普查中心 | 自治区合格标准 |
28 | 145019211915 | 覃宁 | 南宁市统计局数据管理中心 | 自治区合格标准 |
29 | 145019211613 | 何吉锋 | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地 | 自治区合格标准 |
30 | 145019211402 | 张玉兰 | 贺州市八步区江南街道办事处 | 自治区合格标准 |
31 | 145019211521 | 段志武 | 百色市教育局 | 自治区合格标准 |
32 | 145019211922 | 丘平海 | 广西五洲金桥农产品有限公司 | 自治区合格标准 |
33 | 145019212123 | 张道国 | 柳州市统计局数据管理中心 | 自治区合格标准 |
34 | 145019212105 | 韦静 | 广西壮族自治区道路运输发展中心 | 自治区合格标准 |
35 | 145019211615 | 宋义梅 | 广西中医药大学第一附属医院 | 自治区合格标准 |
36 | 145019211424 | 陈维纬 | 合浦县城乡居民社会养老保险管理中心 | 自治区合格标准 |
37 | 145019211914 | 韦并阳 | 玉林市红十字会医院 | 自治区合格标准 |
38 | 145019211609 | 莫东序 | 广西斯达数字科技有限公司 | 自治区合格标准 |
39 | 145019211417 | 茅乃玲 | 北海市疾病预防控制中心 | 自治区合格标准 |
40 | 145019211421 | 冯俊 | 南宁威凯智慧物业服务有限公司 | 自治区合格标准 |
41 | 145019211411 | 龙文清 | 昭平县统计局 | 自治区合格标准 |
42 | 145019212106 | 李茵茵 | 广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司 | 自治区合格标准 |
43 | 145019212004 | 赵飒 | 广西中烟工业有限责任公司 | 自治区合格标准 |
44 | 145019211506 | 黄仁深 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生院 | 自治区合格标准 |
相关附件: