关于对联志玩具礼品(苍梧)有限公司等28家有关企业(个体工商户)行政处罚的公示
发布时间:2024-03-25 00:00
来源:
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 公示截止期 | 处罚机关 |
1 | 联志玩具礼品(苍梧)有限公司 | 91450400MA5N3A8J7P | 桂统罚字〔2024〕2号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
2 | 广西新海峰木业有限公司 | 91450421MA5Q9QX18N | 桂统罚字〔2024〕3号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
3 | 苍梧县梨埠镇民泽便利店 | 92450421MA5L3URQ8H | 桂统罚字〔2024〕5号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处1万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
4 | 苍梧县梨埠镇旺泽商店 | 92450421MA5MFMMP2B | 桂统罚字〔2024〕6号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处1万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
5 | 苍梧县大乡红利百货店 | 92450421MA5MRL0F35 | 桂统罚字〔2024〕8号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处1万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
6 | 广西智远环保科技有限公司 | 91451302MA7AEQYX2C | 桂统罚字〔2024〕18号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
7 | 广西来宾鲁宝能源有限公司 | 91451300MA5NMA645A | 桂统罚字〔2024〕19号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
8 | 广西欧梦达新型建材有限公司 | 91451302MA5QJ0ND64 | 桂统罚字〔2024〕22号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
9 | 来宾市新宇新材料科技有限公司 | 91451302MAA7BFFJ3H | 桂统罚字〔2024〕23号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
10 | 广西春美防水材料有限公司 | 91451302MA7ALM046D | 桂统罚字〔2024〕24号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
11 | 广西来宾市异形光电有限公司 | 91451302MAA7A18Y8Q | 桂统罚字〔2024〕25号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
12 | 广西显沛光电科技有限公司 | 91451302MA5PE0ARX2 | 桂统罚字〔2024〕26号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
13 | 广西天丞铝业有限公司 | 91451100315878184N | 桂统罚字〔2024〕27号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
14 | 广西来宾高投发展集团有限公司 | 91451302MA5KMEC76L | 桂统罚字〔2024〕28号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
15 | 金秀瑶族自治县金振产业投资有限公司 | 91451324MAA7B8G13Y | 桂统罚字〔2024〕31号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
16 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 12451324G38841231N | 桂统罚字〔2024〕32号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
17 | 金秀瑶族自治县城乡建设投资有限公司 | 91451324MA5KEF9258 | 桂统罚字〔2024〕33号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
18 | 来宾市桂中房地产开发有限公司 | 914513226621468694 | 桂统罚字〔2024〕34号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
19 | 广西伟弘房地产开发有限责任公司 | 91451281677745960G | 桂统罚字〔2024〕35号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
20 | 象州县博鑫城市开发投资有限公司 | 91451322MA5KEPUP4X | 桂统罚字〔2024〕36号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
21 | 广西象州臻明纺织有限公司 | 91451322MA5Q0APJ1B | 桂统罚字〔2024〕37号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
22 | 来宾市龙耀纺织有限公司 | 91451322MA5QBHPR6R | 桂统罚字〔2024〕38号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
23 | 象州国鸿物流有限责任公司 | 91451322MA5K9J3K83 | 桂统罚字〔2024〕39号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
24 | 广西象州新立一实业有限公司 | 91451322MA5Q01B10H | 桂统罚字〔2024〕40号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
25 | 广西恒丰粮食有限公司 | 91451321MA5MT81M29 | 桂统罚字〔2024〕41号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
26 | 合山市春旭矿业有限公司 | 91451381MA5Q214926 | 桂统罚字〔2024〕43号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
27 | 广西环盛环境科技有限公司 | 91450600MA5PAF6L4C | 桂统罚字〔2024〕48号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
28 | 广西中外运船务代理有限公司 | 91450602199363131C | 桂统罚字〔2024〕50号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报,并处5万元罚款。 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 广西壮族自治区统计局 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: