广西调查总队统计执法证信息公示(2026)
发布时间:2026-02-28 16:37
| 广西国家调查队系统统计执法证信息公示(2026.2) | |||||
| 姓名 | 性别 | 省/直辖市/自治区 | 工作单位 | 执法证编号 | 证件有效期 |
| 温镜忠 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033001 | 2029-09-18 |
| 黄金碧 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033002 | 2030-12-31 |
| 张秀慈 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033003 | 2028-07-01 |
| 陈焕兴 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033004 | 2028-07-01 |
| 许景玲 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033005 | 2029-09-30 |
| 陆玉秀 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033007 | 2028-09-30 |
| 刘成 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70000033008 | 2028-09-30 |
| 骆洁 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033009 | 2028-09-30 |
| 李辉 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033010 | 2029-09-30 |
| 吴佳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033011 | 2028-07-01 |
| 苏晓俊 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033012 | 2029-09-30 |
| 闭敏科 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033013 | 2028-07-01 |
| 何月葵 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033015 | 2028-09-30 |
| 刘力 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033016 | 2028-09-30 |
| 黄丽婷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033017 | 2029-09-30 |
| 叶惠 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033018 | 2029-09-30 |
| 郭祉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033019 | 2029-09-30 |
| 陆海 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033020 | 2028-07-01 |
| 劳青 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033021 | 2027-09-30 |
| 唐俊 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033022 | 2027-09-30 |
| 文星元 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033023 | 2027-09-30 |
| 吴笛 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033024 | 2027-09-30 |
| 陈思莹 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033025 | 2027-09-30 |
| 陈俐妃 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033026 | 2027-09-30 |
| 张君正 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033027 | 2027-09-30 |
| 肖静月 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033028 | 2028-07-01 |
| 罗宇连 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033029 | 2028-07-01 |
| 黄芳莎 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033030 | 2028-07-01 |
| 成中文 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033031 | 2028-07-01 |
| 李琴仙 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033032 | 2027-09-30 |
| 陈娟 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033033 | 2029-10-01 |
| 陈科利 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033034 | 2029-10-01 |
| 陈雨 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033035 | 2029-10-01 |
| 李维 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033036 | 2029-10-01 |
| 刘宇波 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033037 | 2029-10-01 |
| 卢聪聪 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033038 | 2029-10-01 |
| 罗俐芬 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033039 | 2029-10-01 |
| 莫媚 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033040 | 2029-10-01 |
| 韦玟竹 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033041 | 2027-09-30 |
| 屈俊雁 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033042 | 2029-09-30 |
| 唐欢 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033043 | 2028-09-30 |
| 陆宇平 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033044 | 2027-09-30 |
| 李占欢 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033045 | 2027-09-30 |
| 李伟顺 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033046 | 2030-10-01 |
| 梁兆辉 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033047 | 2030-10-01 |
| 韦芦芩 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033048 | 2030-10-01 |
| 黄岚兰 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局广西调查总队 | 70000033049 | 2030-10-01 |
| 陆莉芬 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033002 | 2030-12-31 |
| 邓智萍 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033003 | 2030-12-31 |
| 李泉麟 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033005 | 2028-09-30 |
| 李平平 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033007 | 2029-09-30 |
| 卢桂明 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033009 | 2027-09-30 |
| 申智慧 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033010 | 2027-09-30 |
| 林虹良 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033011 | 2030-12-31 |
| 滕婕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033013 | 2029-10-01 |
| 胡清 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033014 | 2030-10-01 |
| 韦颖 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033015 | 2030-10-01 |
| 粟丽林 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033016 | 2030-10-01 |
| 韦岳锦 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70010033017 | 2030-10-01 |
| 陆晓丽 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933001 | 2030-10-01 |
| 韦淑兰 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933002 | 2028-09-30 |
| 韦化玲 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933003 | 2027-09-30 |
| 覃梅泉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933004 | 2030-10-01 |
| 韦高 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933005 | 2030-10-01 |
| 黄锦 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局马山调查队 | 70010933006 | 2030-10-01 |
| 蓝治斌 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局上林调查队 | 70011033001 | 2030-12-31 |
| 李星雨 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局上林调查队 | 70011033003 | 2029-10-01 |
| 谢宛姗 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局上林调查队 | 70011033004 | 2029-10-01 |
| 庄允安 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局上林调查队 | 70011033005 | 2028-09-30 |
| 李业其 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南宁调查队 | 70011233001 | 2029-09-30 |
| 马燕彩 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局横州调查队 | 70011233002 | 2030-10-01 |
| 周姬宋 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局横州调查队 | 70011233003 | 2030-10-01 |
| 陈娟芳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033002 | 2029-09-30 |
| 莫黎明 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033003 | 2028-09-30 |
| 陈巧媛 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033004 | 2029-09-30 |
| 张柳芳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033005 | 2029-09-30 |
| 陈婷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033006 | 2027-09-30 |
| 周抒捷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033007 | 2027-09-30 |
| 蒋云静 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033009 | 2029-10-01 |
| 邹金玲 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033010 | 2029-10-01 |
| 贺敬雯 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033011 | 2030-10-01 |
| 潘礼益 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033012 | 2030-10-01 |
| 李云 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033013 | 2030-10-01 |
| 杨馨 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局柳州调查队 | 70020033014 | 2030-10-01 |
| 黄运华 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局鹿寨调查队 | 70020733001 | 2030-12-31 |
| 李俊眉 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局鹿寨调查队 | 70020733002 | 2028-09-30 |
| 樊佳清 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局鹿寨调查队 | 70020733003 | 2028-09-30 |
| 曾劼 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033002 | 2030-12-31 |
| 邓涛 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033003 | 2029-09-30 |
| 廖静 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033004 | 2029-09-30 |
| 李丽华 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033005 | 2028-09-30 |
| 刘婧婷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033006 | 2029-09-30 |
| 粟凌燕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033007 | 2027-09-30 |
| 杜娟 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033008 | 2030-12-31 |
| 陈任群 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033009 | 2029-10-01 |
| 杨丽佳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033010 | 2029-10-01 |
| 张悦 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033011 | 2029-10-01 |
| 李静 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033012 | 2028-09-30 |
| 方文焕 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂林调查队 | 70030033013 | 2027-09-30 |
| 封思妍 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局阳朔调查队 | 70030733001 | 2030-12-31 |
| 叶政延 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局阳朔调查队 | 70030733002 | 2027-09-30 |
| 秦爱萍 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局阳朔调查队 | 70030733003 | 2029-10-01 |
| 王俊 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局阳朔调查队 | 70030733004 | 2029-10-01 |
| 汪新 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局全州调查队 | 70030933002 | 2028-09-30 |
| 徐少南 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局全州调查队 | 70030933003 | 2027-09-30 |
| 杨碧荣 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局兴安县调查队 | 70031033002 | 2029-09-30 |
| 蒋平侠 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局兴安县调查队 | 70031033003 | 2028-09-30 |
| 陈雯 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局兴安县调查队 | 70031033004 | 2029-10-01 |
| 傅俊杰 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局兴安县调查队 | 70031033005 | 2030-10-01 |
| 雷云玉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平乐调查队 | 70031533001 | 2030-12-31 |
| 黄艳妮 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平乐调查队 | 70031533002 | 2030-12-31 |
| 曾治鸿 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平乐调查队 | 70031533003 | 2027-09-30 |
| 张显良 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033002 | 2029-09-30 |
| 邓华 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033004 | 2027-09-30 |
| 熊毅 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033005 | 2027-09-30 |
| 杨旻 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033006 | 2027-09-30 |
| 莫义 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033007 | 2029-10-01 |
| 谭春萍 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033008 | 2029-09-30 |
| 潘榕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033009 | 2030-10-01 |
| 汤琳娜 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局梧州调查队 | 70040033010 | 2030-10-01 |
| 黄勉英 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局藤县调查队 | 70040533001 | 2028-07-01 |
| 赵海舟 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局岑溪调查队 | 70040733001 | 2029-09-30 |
| 梁丽冰 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局岑溪调查队 | 70040733002 | 2030-10-01 |
| 陈芳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033001 | 2030-12-31 |
| 廖琴 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033002 | 2028-09-30 |
| 杨日华 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033003 | 2028-09-30 |
| 林耿忠 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033004 | 2029-09-30 |
| 林小玲 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033005 | 2029-09-30 |
| 吴春潮 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033006 | 2027-09-30 |
| 米文婷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033007 | 2027-09-30 |
| 李固 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033008 | 2030-10-01 |
| 温贺盛 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033009 | 2030-10-01 |
| 陈凝 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北海调查队 | 70050033010 | 2030-10-01 |
| 赖裕宏 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局合浦调查队 | 70050433002 | 2030-12-31 |
| 周敏 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局合浦调查队 | 70050433003 | 2027-09-30 |
| 张远红 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局合浦调查队 | 70050433005 | 2028-07-01 |
| 胡悦 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局合浦调查队 | 70050433006 | 2030-10-01 |
| 吕钦 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033001 | 2030-12-31 |
| 裴成荣 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033003 | 2027-09-30 |
| 王剑蔚 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033004 | 2029-09-30 |
| 周丽萍 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033006 | 2028-07-01 |
| 余林林 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033007 | 2028-07-01 |
| 冯旭 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033008 | 2028-07-01 |
| 陆夏媚 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局防城港调查队 | 70060033010 | 2030-10-01 |
| 席国栋 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033001 | 2030-12-31 |
| 邓泽江 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033002 | 2030-12-31 |
| 苏春慧 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033003 | 2028-09-30 |
| 张英 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033004 | 2028-09-30 |
| 黄晓岚 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033005 | 2028-09-30 |
| 王世健 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033006 | 2029-09-30 |
| 梁朝理 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033007 | 2027-09-30 |
| 谭明 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033008 | 2027-09-30 |
| 何俊华 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局钦州调查队 | 70070033010 | 2030-10-01 |
| 叶冬雪 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局灵山调查队 | 70070333001 | 2030-12-31 |
| 陈心铭 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局灵山调查队 | 70070333002 | 2030-12-31 |
| 劳泓翰 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局灵山调查队 | 70070333003 | 2028-09-30 |
| 包凤 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局浦北调查队 | 70070433001 | 2027-09-30 |
| 梁广祥 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局浦北调查队 | 70070433002 | 2027-09-30 |
| 龙基 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033001 | 2030-12-31 |
| 刘梦思 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033002 | 2028-09-30 |
| 莫科东 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033003 | 2029-09-30 |
| 阮淑银 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033004 | 2029-09-30 |
| 杨婷 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033005 | 2027-09-30 |
| 谭锋 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033006 | 2027-09-30 |
| 郑广钧 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033007 | 2027-09-30 |
| 刘耀贤 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033008 | 2027-09-30 |
| 廖小文 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033009 | 2030-10-01 |
| 安俊达 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033010 | 2030-10-01 |
| 李喜霞 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033011 | 2030-10-01 |
| 韦姗姗 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贵港调查队 | 70080033012 | 2030-10-01 |
| 梁皓 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平南调查队 | 70080433001 | 2030-12-31 |
| 陈健莉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平南调查队 | 70080433002 | 2030-12-31 |
| 李锦滨 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局平南调查队 | 70080433003 | 2027-09-30 |
| 赵亮 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂平调查队 | 70080533001 | 2028-09-30 |
| 黄重文 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂平调查队 | 70080533002 | 2028-09-30 |
| 曾宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂平调查队 | 70080533004 | 2027-09-30 |
| 姚小欣 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局桂平调查队 | 70080533005 | 2030-10-01 |
| 岑佳霖 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033001 | 2030-12-31 |
| 池静 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033002 | 2030-12-31 |
| 梁慈 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033003 | 2030-12-31 |
| 李敬科 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033004 | 2028-09-30 |
| 李志江 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033006 | 2028-07-01 |
| 黎文晔 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033007 | 2029-10-01 |
| 莫铁 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033008 | 2029-10-01 |
| 刘锦开 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033009 | 2029-09-30 |
| 林星 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局玉林调查队 | 70090033010 | 2030-10-01 |
| 高鹏 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局博白调查队 | 70090533002 | 2029-09-30 |
| 许忠明 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局博白调查队 | 70090533003 | 2029-10-01 |
| 全辉志 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局博白调查队 | 70090533004 | 2027-09-30 |
| 刘冰 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局博白调查队 | 70090533005 | 2030-10-01 |
| 杨第斯 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北流调查队 | 70090733002 | 2028-07-01 |
| 梁燕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北流调查队 | 70090733003 | 2029-10-01 |
| 苏宥宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北流调查队 | 70090733004 | 2029-10-01 |
| 何婵 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北流调查队 | 70090733005 | 2030-10-01 |
| 黄立东 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033001 | 2030-12-31 |
| 黄雪川 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033002 | 2030-12-31 |
| 李姝谕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033003 | 2030-12-31 |
| 许正宗 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033004 | 2029-09-30 |
| 李鑫 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033005 | 2028-09-30 |
| 文是生 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033006 | 2027-09-30 |
| 李炎子 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033008 | 2029-10-01 |
| 潘美婵 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033009 | 2030-10-01 |
| 罗津 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局百色调查队 | 70100033010 | 2030-10-01 |
| 韦春辉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田阳调查队 | 70100233001 | 2030-12-31 |
| 陆富 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田阳调查队 | 70100233002 | 2030-10-01 |
| 杨正晴 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田阳调查队 | 70100233003 | 2029-09-30 |
| 刘柏青 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田东调查队 | 70100333002 | 2028-09-30 |
| 卢廷提 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田东调查队 | 70100333003 | 2028-09-30 |
| 曾燕梅 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田东调查队 | 70100333004 | 2030-10-01 |
| 农标 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田东调查队 | 70100333005 | 2030-10-01 |
| 黄宝树 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田林调查队 | 70100833001 | 2029-09-30 |
| 倪元波 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局田林调查队 | 70100833002 | 2029-09-30 |
| 李秀豪 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局北流调查队 | 70101133002 | 2029-09-30 |
| 黄星蓓 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局靖西调查队 | 70101133003 | 2030-10-01 |
| 农胜龙 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局靖西调查队 | 70101133004 | 2030-10-01 |
| 黎幸杰 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局靖西调查队 | 70101133005 | 2030-10-01 |
| 廖益 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贺州调查队 | 70110033002 | 2027-09-30 |
| 潘荣华 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贺州调查队 | 70110033003 | 2027-09-30 |
| 陈检 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贺州调查队 | 70110033004 | 2027-09-30 |
| 张霞 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贺州调查队 | 70110033005 | 2028-07-01 |
| 陶荣雅 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局贺州调查队 | 70110033006 | 2029-10-01 |
| 杨帆 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局富川调查队 | 70110533001 | 2030-10-01 |
| 张迪 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局富川调查队 | 70110533002 | 2030-10-01 |
| 覃雯雯 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033001 | 2030-12-31 |
| 苏悦 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033003 | 2027-09-30 |
| 李名浩 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033004 | 2028-09-30 |
| 何玉芳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033005 | 2029-09-30 |
| 周天养 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033007 | 2027-09-30 |
| 陈琳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033008 | 2027-09-30 |
| 王香鸾 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033009 | 2029-10-01 |
| 王芳姿 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033010 | 2027-09-30 |
| 蒋兆国 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033011 | 2028-09-30 |
| 谭玉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局河池调查队 | 70120033012 | 2030-10-01 |
| 韦焕康 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局宜州调查队 | 70120233001 | 2030-12-31 |
| 吴和干 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局宜州调查队 | 70120233002 | 2030-12-31 |
| 陆燕辉 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局宜州调查队 | 70120233003 | 2027-09-30 |
| 宋首庭 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局宜州调查队 | 70120233004 | 2029-10-01 |
| 黎福蓝 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南丹调查队 | 70120333001 | 2028-09-30 |
| 岑强 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局南丹调查队 | 70120333002 | 2029-10-01 |
| 韦宝东 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局环江调查队 | 70120833001 | 2029-09-30 |
| 姚良臣 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局环江调查队 | 70120833002 | 2030-10-01 |
| 李家宝 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033001 | 2028-09-30 |
| 兰小姣 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033002 | 2028-09-30 |
| 罗璇 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033003 | 2029-09-30 |
| 罗生翔 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033004 | 2027-09-30 |
| 胡军艳 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033005 | 2027-09-30 |
| 韦后姬 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033006 | 2028-07-01 |
| 杨月环 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033007 | 2028-07-01 |
| 覃凤娜 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033008 | 2029-10-01 |
| 覃小梅 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033009 | 2030-10-01 |
| 吴帅康 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033010 | 2030-10-01 |
| 朱立卓 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局来宾调查队 | 70130033011 | 2030-10-01 |
| 韦安陆 | 男 | 广西壮族自治区 | 国家统计局忻城调查队 | 70130233001 | 2030-12-31 |
| 韦春利 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局忻城调查队 | 70130233003 | 2027-09-30 |
| 李昕昕 | 女 | 广西壮族自治区 | 国家统计局忻城调查队 | 70130233004 | 2030-10-01 |
