广西调查总队统计执法证信息公示
发布时间:2024-12-18 15:32
| 国家统计局广西调查总队统计执法证信息公示 | |||||
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 执法证有效期 |
| 1 | 温镜忠 | 男 | 广西调查总队 | 70000033001 | 2025-12-31 |
| 2 | 黄金碧 | 女 | 广西调查总队 | 70000033002 | 2025-12-31 |
| 3 | 张秀慈 | 男 | 广西调查总队 | 70000033003 | 2028-07-01 |
| 4 | 陈焕兴 | 男 | 广西调查总队 | 70000033004 | 2028-07-01 |
| 5 | 许景玲 | 女 | 广西调查总队 | 70000033005 | 2029-09-30 |
| 6 | 陆玉秀 | 女 | 广西调查总队 | 70000033007 | 2028-09-30 |
| 7 | 骆洁 | 女 | 广西调查总队 | 70000033009 | 2028-09-30 |
| 8 | 李辉 | 男 | 广西调查总队 | 70000033010 | 2029-09-30 |
| 9 | 吴佳 | 女 | 广西调查总队 | 70000033011 | 2028-07-01 |
| 10 | 苏晓俊 | 男 | 广西调查总队 | 70000033012 | 2029-09-30 |
| 11 | 闭敏科 | 男 | 广西调查总队 | 70000033013 | 2028-07-01 |
| 12 | 何月葵 | 女 | 广西调查总队 | 70000033015 | 2028-09-30 |
| 13 | 刘力 | 男 | 广西调查总队 | 70000033016 | 2028-09-30 |
| 14 | 黄丽婷 | 女 | 广西调查总队 | 70000033017 | 2029-09-30 |
| 15 | 叶惠 | 女 | 广西调查总队 | 70000033018 | 2029-09-30 |
| 16 | 郭祉 | 女 | 广西调查总队 | 70000033019 | 2029-09-30 |
| 17 | 陆海 | 男 | 广西调查总队 | 70000033020 | 2028-07-01 |
| 18 | 劳青 | 女 | 广西调查总队 | 70000033021 | 2027-09-30 |
| 19 | 唐俊 | 男 | 广西调查总队 | 70000033022 | 2027-09-30 |
| 20 | 文星元 | 女 | 广西调查总队 | 70000033023 | 2027-09-30 |
| 21 | 吴笛 | 男 | 广西调查总队 | 70000033024 | 2027-09-30 |
| 22 | 陈思莹 | 女 | 广西调查总队 | 70000033025 | 2027-09-30 |
| 23 | 陈俐妃 | 女 | 广西调查总队 | 70000033026 | 2027-09-30 |
| 24 | 张君正 | 男 | 广西调查总队 | 70000033027 | 2027-09-30 |
| 25 | 肖静月 | 女 | 广西调查总队 | 70000033028 | 2028-07-01 |
| 26 | 罗宇连 | 女 | 广西调查总队 | 70000033029 | 2028-07-01 |
| 27 | 黄芳莎 | 女 | 广西调查总队 | 70000033030 | 2028-07-01 |
| 28 | 成中文 | 男 | 广西调查总队 | 70000033031 | 2028-07-01 |
| 29 | 李琴仙 | 女 | 广西调查总队 | 70000033032 | 2027-09-30 |
| 30 | 陈娟 | 女 | 广西调查总队 | 70000033033 | 2029-10-01 |
| 31 | 陈科利 | 男 | 广西调查总队 | 70000033034 | 2029-10-01 |
| 32 | 陈雨 | 女 | 广西调查总队 | 70000033035 | 2029-10-01 |
| 33 | 李维 | 男 | 广西调查总队 | 70000033036 | 2029-10-01 |
| 34 | 刘宇波 | 男 | 广西调查总队 | 70000033037 | 2029-10-01 |
| 35 | 卢聪聪 | 女 | 广西调查总队 | 70000033038 | 2029-10-01 |
| 36 | 罗俐芬 | 女 | 广西调查总队 | 70000033039 | 2029-10-01 |
| 37 | 莫媚 | 女 | 广西调查总队 | 70000033040 | 2029-10-01 |
| 38 | 陆莉芬 | 女 | 南宁调查队 | 70010033002 | 2025-12-31 |
| 39 | 邓智萍 | 女 | 南宁调查队 | 70010033003 | 2025-12-31 |
| 40 | 陆宇平 | 女 | 南宁调查队 | 70010033004 | 2027-09-30 |
| 41 | 李泉麟 | 女 | 南宁调查队 | 70010033005 | 2028-09-30 |
| 42 | 唐欢 | 女 | 南宁调查队 | 70010033006 | 2028-09-30 |
| 43 | 李平平 | 女 | 南宁调查队 | 70010033007 | 2029-09-30 |
| 44 | 方文焕 | 男 | 南宁调查队 | 70010033008 | 2027-09-30 |
| 45 | 卢桂明 | 男 | 南宁调查队 | 70010033009 | 2027-09-30 |
| 46 | 申智慧 | 女 | 南宁调查队 | 70010033010 | 2027-09-30 |
| 47 | 林虹良 | 女 | 南宁调查队 | 70010033011 | 2025-12-31 |
| 48 | 李业其 | 男 | 南宁调查队 | 70010033012 | 2029-09-30 |
| 49 | 滕婕 | 女 | 南宁调查队 | 70010033013 | 2029-10-01 |
| 50 | 韦淑兰 | 女 | 马山调查队 | 70010933002 | 2028-09-30 |
| 51 | 韦化玲 | 女 | 马山调查队 | 70010933003 | 2027-09-30 |
| 52 | 蓝治斌 | 男 | 上林调查队 | 70011033001 | 2025-12-31 |
| 53 | 蒋兆国 | 男 | 上林调查队 | 70011033002 | 2028-09-30 |
| 54 | 李星雨 | 男 | 上林调查队 | 70011033003 | 2029-10-01 |
| 55 | 谢宛姗 | 女 | 上林调查队 | 70011033004 | 2029-10-01 |
| 56 | 陈娟芳 | 女 | 柳州调查队 | 70020033002 | 2029-09-30 |
| 57 | 莫黎明 | 男 | 柳州调查队 | 70020033003 | 2028-09-30 |
| 58 | 陈巧媛 | 女 | 柳州调查队 | 70020033004 | 2029-09-30 |
| 59 | 张柳芳 | 女 | 柳州调查队 | 70020033005 | 2029-09-30 |
| 60 | 陈婷 | 女 | 柳州调查队 | 70020033006 | 2027-09-30 |
| 61 | 周抒捷 | 女 | 柳州调查队 | 70020033007 | 2027-09-30 |
| 62 | 韦玟竹 | 女 | 柳州调查队 | 70020033008 | 2027-09-30 |
| 63 | 蒋云静 | 女 | 柳州调查队 | 70020033009 | 2029-10-01 |
| 64 | 邹金玲 | 女 | 柳州调查队 | 70020033010 | 2029-10-01 |
| 65 | 黄运华 | 女 | 鹿寨调查队 | 70020733001 | 2025-12-31 |
| 66 | 李俊眉 | 男 | 鹿寨调查队 | 70020733002 | 2028-09-30 |
| 67 | 樊佳清 | 女 | 鹿寨调查队 | 70020733003 | 2028-09-30 |
| 68 | 梁秀萍 | 女 | 桂林调查队 | 70030033001 | 2025-12-31 |
| 69 | 曾劼 | 男 | 桂林调查队 | 70030033002 | 2025-12-31 |
| 70 | 邓涛 | 男 | 桂林调查队 | 70030033003 | 2029-09-30 |
| 71 | 廖静 | 女 | 桂林调查队 | 70030033004 | 2029-09-30 |
| 72 | 李丽华 | 女 | 桂林调查队 | 70030033005 | 2028-09-30 |
| 73 | 刘婧婷 | 女 | 桂林调查队 | 70030033006 | 2029-09-30 |
| 74 | 粟凌燕 | 女 | 桂林调查队 | 70030033007 | 2027-09-30 |
| 75 | 杜娟 | 女 | 桂林调查队 | 70030033008 | 2025-12-31 |
| 76 | 陈任群 | 男 | 桂林调查队 | 70030033009 | 2029-10-01 |
| 77 | 杨丽佳 | 女 | 桂林调查队 | 70030033010 | 2029-10-01 |
| 78 | 张悦 | 女 | 桂林调查队 | 70030033011 | 2029-10-01 |
| 79 | 封思妍 | 女 | 阳朔调查队 | 70030733001 | 2025-12-31 |
| 80 | 叶政延 | 男 | 阳朔调查队 | 70030733002 | 2027-09-30 |
| 81 | 秦爱萍 | 女 | 阳朔调查队 | 70030733003 | 2029-10-01 |
| 82 | 王俊 | 男 | 阳朔调查队 | 70030733004 | 2029-10-01 |
| 83 | 汪新 | 女 | 全州调查队 | 70030933002 | 2028-09-30 |
| 84 | 徐少南 | 男 | 全州调查队 | 70030933003 | 2027-09-30 |
| 85 | 蒋平侠 | 男 | 兴安县调查队 | 70031033002 | 2028-09-30 |
| 86 | 杨碧荣 | 女 | 兴安县调查队 | 70031033003 | 2029-09-30 |
| 87 | 陈雯 | 女 | 兴安县调查队 | 70031033004 | 2029-10-01 |
| 88 | 雷云玉 | 女 | 平乐调查队 | 70031533001 | 2025-12-31 |
| 89 | 黄艳妮 | 女 | 平乐调查队 | 70031533002 | 2025-12-31 |
| 90 | 曾治鸿 | 男 | 平乐调查队 | 70031533003 | 2027-09-30 |
| 91 | 屈俊雁 | 女 | 梧州调查队 | 70040033001 | 2029-09-30 |
| 92 | 张显良 | 男 | 梧州调查队 | 70040033002 | 2029-09-30 |
| 93 | 邓华 | 男 | 梧州调查队 | 70040033004 | 2027-09-30 |
| 94 | 熊毅 | 男 | 梧州调查队 | 70040033005 | 2027-09-30 |
| 95 | 杨旻 | 男 | 梧州调查队 | 70040033006 | 2027-09-30 |
| 96 | 莫义 | 女 | 梧州调查队 | 70040033007 | 2029-10-01 |
| 97 | 黄勉英 | 女 | 藤县调查队 | 70040533001 | 2028-07-01 |
| 98 | 赵海舟 | 男 | 岑溪调查队 | 70040733001 | 2029-09-30 |
| 99 | 陈芳 | 女 | 北海调查队 | 70050033001 | 2025-12-31 |
| 100 | 廖琴 | 女 | 北海调查队 | 70050033002 | 2028-09-30 |
| 101 | 杨日华 | 女 | 北海调查队 | 70050033003 | 2028-09-30 |
| 102 | 林耿忠 | 男 | 北海调查队 | 70050033004 | 2029-09-30 |
| 103 | 林小玲 | 女 | 北海调查队 | 70050033005 | 2029-09-30 |
| 104 | 吴春潮 | 男 | 北海调查队 | 70050033006 | 2027-09-30 |
| 105 | 米文婷 | 女 | 北海调查队 | 70050033007 | 2027-09-30 |
| 106 | 赖裕宏 | 男 | 合浦调查队 | 70050433001 | 2025-12-31 |
| 107 | 周敏 | 女 | 合浦调查队 | 70050433002 | 2027-09-30 |
| 108 | 张远红 | 女 | 合浦调查队 | 70050433004 | 2028-07-01 |
| 109 | 吕钦 | 男 | 防城港调查队 | 70060033001 | 2025-12-31 |
| 110 | 庄允安 | 男 | 防城港调查队 | 70060033002 | 2028-09-30 |
| 111 | 裴成荣 | 男 | 防城港调查队 | 70060033003 | 2027-09-30 |
| 112 | 王剑蔚 | 男 | 防城港调查队 | 70060033004 | 2029-09-30 |
| 113 | 刘成 | 男 | 防城港调查队 | 70060033005 | 2028-09-30 |
| 114 | 周丽萍 | 女 | 防城港调查队 | 70060033006 | 2028-07-01 |
| 115 | 余林林 | 女 | 防城港调查队 | 70060033007 | 2028-07-01 |
| 116 | 冯旭 | 男 | 防城港调查队 | 70060033008 | 2028-07-01 |
| 117 | 席国栋 | 男 | 钦州调查队 | 70070033001 | 2025-12-31 |
| 118 | 邓泽江 | 男 | 钦州调查队 | 70070033002 | 2025-12-31 |
| 119 | 苏春慧 | 男 | 钦州调查队 | 70070033003 | 2028-09-30 |
| 120 | 张英 | 女 | 钦州调查队 | 70070033004 | 2028-09-30 |
| 121 | 黄晓岚 | 女 | 钦州调查队 | 70070033005 | 2028-09-30 |
| 122 | 王世健 | 男 | 钦州调查队 | 70070033006 | 2029-09-30 |
| 123 | 梁朝理 | 男 | 钦州调查队 | 70070033007 | 2027-09-30 |
| 124 | 谭明 | 男 | 钦州调查队 | 70070033008 | 2027-09-30 |
| 125 | 陈小珲 | 女 | 钦州调查队 | 70070033009 | 2027-09-30 |
| 126 | 叶冬雪 | 女 | 灵山调查队 | 70070333001 | 2025-12-31 |
| 127 | 陈心铭 | 男 | 灵山调查队 | 70070333002 | 2025-12-31 |
| 128 | 劳泓翰 | 男 | 灵山调查队 | 70070333003 | 2028-09-30 |
| 129 | 包凤 | 女 | 浦北调查队 | 70070433001 | 2027-09-30 |
| 130 | 梁广祥 | 男 | 浦北调查队 | 70070433002 | 2027-09-30 |
| 131 | 龙基 | 男 | 贵港调查队 | 70080033001 | 2025-12-31 |
| 132 | 刘梦思 | 女 | 贵港调查队 | 70080033002 | 2028-09-30 |
| 133 | 莫科东 | 男 | 贵港调查队 | 70080033003 | 2029-09-30 |
| 134 | 阮淑银 | 女 | 贵港调查队 | 70080033004 | 2029-09-30 |
| 135 | 杨婷 | 女 | 贵港调查队 | 70080033005 | 2027-09-30 |
| 136 | 谭锋 | 男 | 贵港调查队 | 70080033006 | 2027-09-30 |
| 137 | 梁皓 | 男 | 平南调查队 | 70080433001 | 2025-12-31 |
| 138 | 陈健莉 | 女 | 平南调查队 | 70080433002 | 2025-12-31 |
| 139 | 李锦滨 | 男 | 平南调查队 | 70080433003 | 2027-09-30 |
| 140 | 赵亮 | 男 | 桂平调查队 | 70080533001 | 2028-09-30 |
| 141 | 黄重文 | 男 | 桂平调查队 | 70080533002 | 2028-09-30 |
| 142 | 谭春萍 | 女 | 桂平调查队 | 70080533003 | 2029-09-30 |
| 143 | 曾宇 | 男 | 桂平调查队 | 70080533004 | 2027-09-30 |
| 144 | 岑佳霖 | 女 | 玉林调查队 | 70090033001 | 2025-12-31 |
| 145 | 池静 | 女 | 玉林调查队 | 70090033002 | 2025-12-31 |
| 146 | 梁慈 | 女 | 玉林调查队 | 70090033003 | 2025-12-31 |
| 147 | 李敬科 | 男 | 玉林调查队 | 70090033004 | 2028-09-30 |
| 148 | 全辉志 | 男 | 玉林调查队 | 70090033005 | 2027-09-30 |
| 149 | 李志江 | 男 | 玉林调查队 | 70090033006 | 2028-07-01 |
| 150 | 黎文晔 | 男 | 玉林调查队 | 70090033007 | 2029-10-01 |
| 151 | 莫铁 | 男 | 玉林调查队 | 70090033008 | 2029-10-01 |
| 152 | 刘锦开 | 男 | 博白调查队 | 70090533001 | 2029-09-30 |
| 153 | 高鹏 | 男 | 博白调查队 | 70090533002 | 2029-09-30 |
| 154 | 许忠明 | 男 | 博白调查队 | 70090533003 | 2029-10-01 |
| 155 | 梁燕 | 女 | 北流调查队 | 70090733003 | 2029-10-01 |
| 156 | 苏宥宇 | 男 | 北流调查队 | 70090733004 | 2029-10-01 |
| 157 | 李秀豪 | 男 | 北流调查队 | 70090733001 | 2029-09-30 |
| 158 | 杨第斯 | 男 | 北流调查队 | 70090733002 | 2028-07-01 |
| 159 | 黄立东 | 男 | 百色调查队 | 70100033001 | 2025-12-31 |
| 160 | 黄雪川 | 女 | 百色调查队 | 70100033002 | 2025-12-31 |
| 161 | 李姝谕 | 女 | 百色调查队 | 70100033003 | 2025-12-31 |
| 162 | 许正宗 | 男 | 百色调查队 | 70100033004 | 2029-09-30 |
| 163 | 李鑫 | 女 | 百色调查队 | 70100033005 | 2028-09-30 |
| 164 | 文是生 | 男 | 百色调查队 | 70100033006 | 2027-09-30 |
| 165 | 李炎子 | 女 | 百色调查队 | 70100033008 | 2029-10-01 |
| 166 | 韦春辉 | 女 | 田阳调查队 | 70100233001 | 2025-12-31 |
| 167 | 杨正晴 | 男 | 田阳调查队 | 70100233003 | 2029-09-30 |
| 168 | 刘柏青 | 男 | 田东调查队 | 70100333002 | 2028-09-30 |
| 169 | 卢廷提 | 男 | 田东调查队 | 70100333003 | 2028-09-30 |
| 170 | 黄宝树 | 男 | 田林调查队 | 70100833001 | 2029-09-30 |
| 171 | 倪元波 | 男 | 田林调查队 | 70100833002 | 2029-09-30 |
| 172 | 李静 | 女 | 贺州调查队 | 70110033001 | 2028-09-30 |
| 173 | 廖益 | 男 | 贺州调查队 | 70110033002 | 2027-09-30 |
| 174 | 潘荣华 | 男 | 贺州调查队 | 70110033003 | 2027-09-30 |
| 175 | 陈检 | 男 | 贺州调查队 | 70110033004 | 2027-09-30 |
| 176 | 张霞 | 女 | 贺州调查队 | 70110033005 | 2028-07-01 |
| 177 | 陶荣雅 | 男 | 贺州调查队 | 70110033006 | 2029-10-01 |
| 178 | 覃雯雯 | 女 | 河池调查队 | 70120033001 | 2025-12-31 |
| 179 | 郑广钧 | 男 | 河池调查队 | 70120033002 | 2027-09-30 |
| 180 | 苏悦 | 男 | 河池调查队 | 70120033003 | 2027-09-30 |
| 181 | 李名浩 | 男 | 河池调查队 | 70120033004 | 2028-09-30 |
| 182 | 何玉芳 | 女 | 河池调查队 | 70120033005 | 2029-09-30 |
| 183 | 刘耀贤 | 男 | 河池调查队 | 70120033006 | 2027-09-30 |
| 184 | 周天养 | 男 | 河池调查队 | 70120033007 | 2027-09-30 |
| 185 | 陈琳 | 女 | 河池调查队 | 70120033008 | 2027-09-30 |
| 186 | 王香鸾 | 女 | 河池调查队 | 70120033009 | 2029-10-01 |
| 187 | 韦焕康 | 男 | 宜州调查队 | 70120233001 | 2025-12-31 |
| 188 | 吴和干 | 男 | 宜州调查队 | 70120233002 | 2025-12-31 |
| 189 | 陆燕辉 | 女 | 宜州调查队 | 70120233003 | 2027-09-30 |
| 190 | 宋首庭 | 男 | 宜州调查队 | 70120233004 | 2029-10-01 |
| 191 | 黎福蓝 | 女 | 南丹调查队 | 70120333001 | 2028-09-30 |
| 192 | 岑强 | 男 | 南丹调查队 | 70120333002 | 2029-10-01 |
| 193 | 韦宝东 | 男 | 环江调查队 | 70120833001 | 2029-09-30 |
| 194 | 王芳姿 | 女 | 都安调查队 | 70121033002 | 2027-09-30 |
| 195 | 李家宝 | 男 | 来宾调查队 | 70130033001 | 2028-09-30 |
| 196 | 兰小姣 | 女 | 来宾调查队 | 70130033002 | 2028-09-30 |
| 197 | 罗璇 | 女 | 来宾调查队 | 70130033003 | 2029-09-30 |
| 198 | 罗生翔 | 男 | 来宾调查队 | 70130033004 | 2027-09-30 |
| 199 | 胡军艳 | 女 | 来宾调查队 | 70130033005 | 2027-09-30 |
| 200 | 韦后姬 | 女 | 来宾调查队 | 70130033006 | 2028-07-01 |
| 201 | 杨月环 | 女 | 来宾调查队 | 70130033007 | 2028-07-01 |
| 202 | 覃凤娜 | 女 | 来宾调查队 | 70130033008 | 2029-10-01 |
| 203 | 韦安陆 | 男 | 忻城调查队 | 70130233001 | 2025-12-31 |
| 204 | 韦春利 | 女 | 忻城调查队 | 70130233003 | 2027-09-30 |
| 205 | 余永年 | 男 | 象州调查队 | 70130333001 | 2029-10-01 |
| 206 | 黄忠德 | 男 | 崇左调查队 | 70140033001 | 2025-12-31 |
| 207 | 梁梦云 | 女 | 崇左调查队 | 70140033003 | 2028-09-30 |
| 208 | 何干升 | 男 | 崇左调查队 | 70140033004 | 2029-09-30 |
| 209 | 冯腾鹤 | 男 | 崇左调查队 | 70140033005 | 2027-09-30 |
| 210 | 谢佛 | 男 | 崇左调查队 | 70140033006 | 2027-09-30 |
| 211 | 韦长智 | 男 | 崇左调查队 | 70140033008 | 2027-09-30 |
| 212 | 李占欢 | 男 | 崇左调查队 | 70140033009 | 2027-09-30 |
| 213 | 黄炜泽 | 男 | 扶绥调查队 | 70140233001 | 2029-09-30 |
| 214 | 黄丰塔 | 男 | 扶绥调查队 | 70140233002 | 2029-09-30 |
| 215 | 覃丽蓉 | 女 | 大新调查队 | 70140533001 | 2025-12-31 |
| 216 | 农志文 | 男 | 大新调查队 | 70140533002 | 2025-12-31 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:
上一篇:广西统计局系统统计执法证信息公示
下一篇:

网站首页
政府信息公开
统计数据
专题聚焦
网上办事
桂ICP备05015172号-3
