关于对平南县龚州人力资源服务有限公司等126家有关企业行政处罚的公示(警告不公示)
发布时间:2024-09-29 00:00
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 公示截止期 | 处罚机关 |
1 | 平南县龚州人力资源服务有限公司 | 91450821MA7BBUKL0D | 桂统罚字〔2024〕84号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
2 | 广西平南邦信木业有限公司 | 91450821MA5PGRWF6Q | 桂统罚字〔2024〕85号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
3 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 914508002004501613 | 桂统罚字〔2024〕86号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
4 | 贵港市兴乐木业有限公司 | 91450803MA5KF850XY | 桂统罚字〔2024〕87号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
5 | 贵港市永林木业有限公司 | 91450800MA5P54AJ6B | 桂统罚字〔2024〕88号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
6 | 贵港市顺康木业有限责任公司 | 91450800MA5MTW757T | 桂统罚字〔2024〕89号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
7 | 贵港市汇东木业有限公司 | 91450800MA5KXL263B | 桂统罚字〔2024〕90号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
8 | 贵港市华盛木业有限公司 | 91450800MAA7HQYK5X | 桂统罚字〔2024〕91号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
9 | 贵港市恒康木业有限责任公司 | 91450800MA5L76J94F | 桂统罚字〔2024〕92号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
10 | 贵港市畯丰木业有限公司 | 91450800MA5NPMYT7U | 桂统罚字〔2024〕93号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
11 | 贵港市飞宇羽绒有限公司 | 91450800MA5KXJ719N | 桂统罚字〔2024〕94号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
12 | 广西友信矿业有限公司 | 91450800MA5KADCD72 | 桂统罚字〔2024〕95号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
13 | 广西彬奔木业有限公司 | 91450800MA5N6C4T5D | 桂统罚字〔2024〕96号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
14 | 贵港市佰羽羽绒有限公司 | 91450800MA5N0EGX7T | 桂统罚字〔2024〕97号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
15 | 广西贵港市湘林木业有限公司 | 91450800MA5PT7PT29 | 桂统罚字〔2024〕98号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
16 | 贵港市卓源木业有限公司 | 91450800MA5P863WXT | 桂统罚字〔2024〕99号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
17 | 贵港市嘉杰电子有限公司 | 91450803098570270H | 桂统罚字〔2024〕100号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
18 | 贵港市熠荣木业有限公司 | 91450800MA5NR8KX3M | 桂统罚字〔2024〕101号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
19 | 贵港市凯林木业有限公司 | 91450803MA5KX2PT6R | 桂统罚字〔2024〕102号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
20 | 广西贵港市峻泰木业有限公司 | 91450800MA5KE1XX3Y | 桂统罚字〔2024〕103号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
21 | 贵港市冠德木业有限责任公司 | 9145080056906843X5 | 桂统罚字〔2024〕104号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
22 | 广西琪欢木业有限公司 | 91450800MA5PCWWQ8H | 桂统罚字〔2024〕105号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
23 | 贵港市港南区庆辉木业有限公司 | 914508035951479675 | 桂统罚字〔2024〕106号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
24 | 贵港市栩欣羽绒有限公司 | 91450800MA5MYQCP3F | 桂统罚字〔2024〕107号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
25 | 贵港市荣创木业有限公司 | 91450803310233280H | 桂统罚字〔2024〕108号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
26 | 贵港市思诚木业有限公司 | 91450800MA5N3RUM8T | 桂统罚字〔2024〕109号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
27 | 贵港市双腾木业有限公司 | 91450800MA5K9L3J5Q | 桂统罚字〔2024〕110号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
28 | 贵港市兴美木业有限公司 | 91450800MA5MU9J3XR | 桂统罚字〔2024〕111号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
29 | 广西鑫荣枫木业有限公司 | 91450800MA5LBGEB8E | 桂统罚字〔2024〕112号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
30 | 贵港市全优木业有限公司 | 91450800MA5KXFNM12 | 桂统罚字〔2024〕113号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
31 | 广西湘园木业有限公司 | 91450800MA5NLW2J70 | 桂统罚字〔2024〕114号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
32 | 广西千顺木业有限公司 | 91450800MA5NNJR30L | 桂统罚字〔2024〕115号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
33 | 广西贵港市家和木业有限责任公司 | 91450803MA5NTBNG2Y | 桂统罚字〔2024〕116号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
34 | 贵港市东海木业有限公司 | 914508006953819103 | 桂统罚字〔2024〕117号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
35 | 贵港市越百海羽绒有限公司 | 91450800MA5NCFLJ2T | 桂统罚字〔2024〕118号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
36 | 广西蓝木木业有限公司 | 91450800MA5PQMRR3C | 桂统罚字〔2024〕119号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
37 | 贵港市班夫木业有限公司 | 91450800MA5QB72H01 | 桂统罚字〔2024〕120号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
38 | 广西贵港市豪泰木业有限公司 | 91450800MA5PLYYK6X | 桂统罚字〔2024〕121号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
39 | 贵港市汇宇木业有限公司 | 91450800MA5KDX4F35 | 桂统罚字〔2024〕122号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
40 | 贵港市荷港木业有限公司 | 91450800MA5NDX2F3H | 桂统罚字〔2024〕123号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
41 | 贵港市八达木业有限公司 | 91450803MA5NUPTG4A | 桂统罚字〔2024〕124号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
42 | 广西贵港市旺达木业有限公司 | 914508000965462939 | 桂统罚字〔2024〕125号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
43 | 贵港市丰盛木业有限公司 | 91450803MA5L98AU51 | 桂统罚字〔2024〕126号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
44 | 贵港市致隆木业有限公司 | 91450800MA5KCRBG4C | 桂统罚字〔2024〕127号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
45 | 贵港市润正隆羽绒有限公司 | 91450800MA5MTCY113 | 桂统罚字〔2024〕128号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
46 | 广西贵港市富泰木业有限公司 | 91450800MA5NCYQ35P | 桂统罚字〔2024〕129号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
47 | 贵港市港豪木业有限公司 | 91450800MA5N5Q9R3H | 桂统罚字〔2024〕130号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
48 | 广西乾海木业有限公司 | 91450800MA5PA7NRXA | 桂统罚字〔2024〕131号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
49 | 贵港市宏农木业有限公司 | 91450803MA5MXRKL9H | 桂统罚字〔2024〕132号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
50 | 贵港市恒卓木业有限公司 | 91450800MA5P8DWJ7W | 桂统罚字〔2024〕133号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
51 | 贵港市业成木业有限公司 | 91450800554712659K | 桂统罚字〔2024〕134号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
52 | 贵港市亿翰昌木业有限公司 | 91450800MA5P2RXJ91 | 桂统罚字〔2024〕135号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
53 | 广西贵港汇诚木业有限公司 | 91450800MA5N245C98 | 桂统罚字〔2024〕136号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
54 | 广西贵港市伟柏木业有限公司 | 91450800MA5L15CE50 | 桂统罚字〔2024〕137号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
55 | 贵港市星阳木业有限公司 | 914508037791291496 | 桂统罚字〔2024〕138号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
56 | 贵港市联旺木业有限公司 | 91450800MAA7EKQWX4 | 桂统罚字〔2024〕139号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
57 | 广西华大木业有限公司 | 91450800MAA7987W9F | 桂统罚字〔2024〕140号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
58 | 广西林汉木业有限公司 | 91450800MA5N0EN36Y | 桂统罚字〔2024〕141号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
59 | 贵港市港怡木业有限公司 | 91450800096546218G | 桂统罚字〔2024〕142号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
60 | 贵港市佳礼木业有限公司 | 91450803MA5L798J41 | 桂统罚字〔2024〕143号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
61 | 贵港领航木业有限公司 | 91450800MA5KF37F1K | 桂统罚字〔2024〕144号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
62 | 贵港市润丰木业有限公司 | 91450800MA5N3YRB89 | 桂统罚字〔2024〕145号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
63 | 广西贵港市海雄木业有限公司 | 91450800771720890Q | 桂统罚字〔2024〕146号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
64 | 贵港市恒诚木业有限公司 | 91450800MA5N8JDF89 | 桂统罚字〔2024〕147号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
65 | 广西贵港市鼎林木业有限公司 | 91450800MA5P6Y9K57 | 桂统罚字〔2024〕148号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
66 | 贵港市隆源木业有限公司 | 91450800MA5KAJ385P | 桂统罚字〔2024〕149号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
67 | 贵港强一木业有限公司 | 91450800MA5N781M3U | 桂统罚字〔2024〕150号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
68 | 贵港市腾源木业有限公司 | 91450800MA5N64NT4N | 桂统罚字〔2024〕151号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
69 | 广西贵港市威达木业有限公司 | 91450800MA5N35PN48 | 桂统罚字〔2024〕152号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
70 | 贵港市俊鑫木业有限公司 | 91450803MA5MT9HU2W | 桂统罚字〔2024〕153号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
71 | 广西贵港市瑞鑫木业有限公司 | 91450800MA5P64RJXF | 桂统罚字〔2024〕154号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
72 | 广西誉售木业有限公司 | 91450800MA5NMWQ779 | 桂统罚字〔2024〕155号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
73 | 广西蓝佳木业有限公司 | 91450800MA5P1WJK68 | 桂统罚字〔2024〕156号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
74 | 广西吉美木业有限公司 | 91450800MA5KDWY25A | 桂统罚字〔2024〕157号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
75 | 贵港市同兴木业有限公司 | 91450800MA7AELQE2E | 桂统罚字〔2024〕158号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
76 | 广西贵港市森凯装饰材料有限公司 | 91450803330650823Y | 桂统罚字〔2024〕159号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
77 | 贵港市燕通羽绒有限公司 | 91450800593242151T | 桂统罚字〔2024〕160号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
78 | 贵港市森友木业有限公司 | 91450800MA5NCLT8XA | 桂统罚字〔2024〕161号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
79 | 广西雄华贸易有限公司 | 914508003273859500 | 桂统罚字〔2024〕162号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
80 | 广西东南信息技术服务有限公司 | 91450803MAA7GK2H5C | 桂统罚字〔2024〕163号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
81 | 贵港市泓泰商贸有限公司 | 91450800MA5QJ00DXY | 桂统罚字〔2024〕164号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
82 | 贵港市港南区木格镇顺利加油站 | 914508037376100303 | 桂统罚字〔2024〕165号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
83 | 广西贵港闽坤木业有限公司 | 91450800MAA7KK216T | 桂统罚字〔2024〕166号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
84 | 广西龙腾木业有限公司 | 91450800MAA7KEW96J | 桂统罚字〔2024〕167号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
85 | 贵港市港南区花鸟市场股份经济联合社 | N2450803MF94825655 | 桂统罚字〔2024〕168号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
86 | 广西宇涵木业有限公司 | 91450800MA5NT2AK84 | 桂统罚字〔2024〕169号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
87 | 贵港市鸿星羽绒有限公司 | 91450800MA5NW37G5D | 桂统罚字〔2024〕170号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
88 | 广西龙达木业有限公司 | 91450800MACBP4LY8E | 桂统罚字〔2024〕171号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
89 | 贵港市亿扬羽毛有限公司 | 91450800MAA7LWPF56 | 桂统罚字〔2024〕172号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
90 | 贵港市港南区文化体育和旅游局 | 11450803765836053G | 桂统罚字〔2024〕173号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条 | 提供不真实的统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 警告,在全区范围内予以通报。 | 2024/9/29 | 2025/9/29 | 广西壮族自治区统计局 |
