广西统计局系统统计执法证信息公示

发布时间:2024-12-18 10:12
广西壮族自治区统计局系统统计执法持证人员信息
(截至2024年12月18日)
序号 姓名 工作单位 执法证号 证件有效期
1 温韵琳 广西壮族自治区统计局 20000033001 2027-09-30
2 杨荣 广西壮族自治区统计局 20000033002 2025-10-10
3 姚秀宽 广西壮族自治区统计局 20000033003 2028-07-01
4 易家英 广西壮族自治区统计局 20000033004 2028-07-01
5 吴学军 广西壮族自治区统计局 20000033005 2028-09-30
6 胡冬玉 广西壮族自治区统计局 20000033006 2028-09-30
7 朱旭芳 广西壮族自治区统计局 20000033008 2028-09-30
8 陈李全 广西壮族自治区统计局 20000033009 2028-09-30
9 黄新倩 广西壮族自治区统计局 20000033010 2028-09-30
10 钟业宁 广西壮族自治区统计局 20000033011 2026-01-27
11 刘靖华 广西壮族自治区统计局 20000033012 2028-09-30
12 段易颖 广西壮族自治区统计局 20000033013 2029-09-30
13 李伟华 广西壮族自治区统计局 20000033014 2025-12-31
14 邓彦秋 广西壮族自治区统计局 20000033015 2025-12-31
15 陈家芹 广西壮族自治区统计局 20000033016 2025-12-31
16 兰佳信 广西壮族自治区统计局 20000033017 2025-12-31
17 区剑锐 广西壮族自治区统计局 20000033018 2028-07-01
18 蒋子越 广西壮族自治区统计局 20000033019 2028-07-01
19 焦夕 广西壮族自治区统计局 20000033020 2028-07-01
20 农晨欣 广西壮族自治区统计局 20000033021 2028-09-30
21 曾训镕 广西壮族自治区统计局 20000033022 2029-09-30
22 谢金珂 广西壮族自治区统计局 20000033023 2029-09-30
23 黄小梦 广西壮族自治区统计局 20000033024 2025-12-31
24 刘蒙 广西壮族自治区统计局 20000033025 2029-10-01
25 黄沛明 南宁市统计局 20010033001 2029-09-30
26 刘永翔 南宁市统计局 20010033002 2029-09-30
27 黄强 南宁市统计局 20010033003 2027-09-30
28 李麒全 南宁市统计局 20010033004 2027-09-30
29 梁纬 南宁市统计局 20010033005 2027-09-30
30 林洁 南宁市统计局 20010033006 2027-09-30
31 潘德栋 南宁市统计局 20010033007 2027-09-30
32 邬超宁 南宁市统计局 20010033008 2027-09-30
33 郑天东 南宁市统计局 20010033009 2027-09-30
34 钟毓海 南宁市统计局 20010033010 2027-09-30
35 白克宁 南宁市统计局 20010033011 2028-07-01
36 胡瑶 南宁市统计局 20010033012 2028-07-01
37 覃艺 南宁市统计局 20010033013 2028-07-01
38 韦丹 南宁市统计局 20010033014 2028-07-01
39 王吴静 南宁市统计局 20010033015 2029-10-01
40 韦盛阁 南宁市统计局 20010033016 2029-10-01
41 苏应兵 南宁市统计局 20010033049 2025-12-31
42 何志军 南宁市统计局 20010033050 2025-12-31
43 赵甫遴 南宁市统计局 20010033051 2025-12-31
44 李明松 南宁市统计局 20010033052 2025-12-31
45 廖雅欣 南宁市统计局 20010033053 2025-12-31
46 赵旭 南宁市统计局 20010033054 2025-12-31
47 宗文 南宁市兴宁区统计局 20010133001 2027-09-30
48 王助艳 南宁市兴宁区统计局 20010133004 2028-09-30
49 丁丽艳 南宁市兴宁区统计局 20010133005 2028-09-30
50 陆盾 南宁市青秀区统计局 20010233001 2027-09-30
51 梁艳婷 南宁市青秀区统计局 20010233002 2027-09-30
52 程龙 南宁市青秀区统计局 20010233003 2027-09-30
53 杨玉梅 南宁市青秀区统计局 20010233004 2029-10-01
54 林君 南宁市青秀区统计局 20010233006 2029-09-30
55 方丽芬 南宁市青秀区统计局 20010233055 2025-12-31
56 邓清华 南宁市江南区统计局 20010333001 2027-09-30
57 林尉 南宁市江南区统计局 20010333002 2028-07-01
58 钟超梅 南宁市江南区统计局 20010333003 2029-10-01
59 董明 南宁市江南区统计局 20010333008 2028-09-30
60 秦羚翎 南宁市西乡塘区统计局 20010433001 2029-10-01
61 谭玮 南宁市西乡塘区统计局 20010433009 2029-09-30
62 梁赟 南宁市西乡塘区统计局 20010433010 2029-09-30
63 屈海 南宁市西乡塘区统计局 20010433011 2029-09-30
64 何翠娟 南宁市良庆区统计局 20010533013 2028-09-30
65 覃璞 南宁市良庆区统计局 20010533014 2028-09-30
66 林曼洁 南宁市良庆区统计局 20010533015 2028-09-30
67 陈秋云 南宁市良庆区统计局 20010533056 2025-12-31
68 黎琳 南宁市良庆区统计局 20010533058 2025-12-31
69 黄燕 南宁市邕宁区统计局 20010633001 2028-07-01
70 王静 南宁市邕宁区统计局 20010633016 2029-09-30
71 黄薇 南宁市邕宁区统计局 20010633017 2028-09-30
72 王雪莲 南宁市邕宁区统计局 20010633059 2025-12-31
73 林元满 南宁市武鸣区统计局 20010733018 2028-09-30
74 苏晓菲 南宁市武鸣区统计局 20010733019 2029-09-30
75 甘美娇 南宁市武鸣区统计局 20010733060 2025-12-31
76 梁红娟 南宁市武鸣区统计局 20010733061 2025-12-31
77 苏云艳 南宁市武鸣区统计局 20010733062 2025-12-31
78 方振强 隆安县统计局 20010833001 2025-09-26
79 张显倩 隆安县统计局 20010833020 2028-09-30
80 卢春妮 隆安县统计局 20010833021 2029-09-30
81 潘露 马山县统计局 20010933001 2027-09-30
82 王治弟 马山县统计局 20010933022 2029-09-30
83 何梦颖 马山县统计局 20010933023 2029-09-30
84 覃乃香 上林县统计局 20011033024 2029-09-30
85 李芳云 上林县统计局 20011033025 2029-09-30
86 李进德 上林县统计局 20011033026 2028-09-30
87 陆少星 宾阳县统计局 20011133001 2028-07-01
88 韦静 宾阳县统计局 20011133002 2028-07-01
89 莫漫江 宾阳县统计局 20011133027 2028-09-30
90 黄雪玲 宾阳县统计局 20011133028 2029-09-30
91 邓健萍 横州市统计局 20011233001 2027-09-30
92 卢晓 横州市统计局 20011233002 2028-07-01
93 覃群英 横州市统计局 20011233003 2028-07-01
94 何吉琦 横州市统计局 20011233029 2029-09-30
95 梁绍德 横州市统计局 20011233030 2029-09-30
96 陆厚金 横州市统计局 20011233031 2028-09-30
97 江学武 柳州市统计局 20020033001 2029-09-30
98 张猛 柳州市统计局 20020033002 2025-06-26
99 郭伟 柳州市统计局 20020033003 2028-09-30
100 周志勤 柳州市统计局 20020033004 2028-09-30
101 李子旺 柳州市统计局 20020033005 2029-09-30
102 高昕 柳州市统计局 20020033006 2028-09-30
103 郭永林 柳州市统计局 20020033007 2028-07-01
104 黄毅功 柳州市统计局 20020033008 2028-07-01
105 吴建 柳州市统计局 20020033009 2028-07-01
106 朱奕欣 柳州市统计局 20020033010 2029-10-01
107 俞灵远 柳州市鱼峰区统计局 20020033020 2025-12-31
108 刘晶晶 柳州市统计局 20020033021 2025-12-31
109 覃浩巍 柳州市城中区统计局 20020133001 2028-07-01
110 郑业 柳州市城中区统计局 20020133002 2028-07-01
111 覃圆明 柳州市柳南区统计局 20020333001 2028-07-01
112 陈帆 柳州市柳南区统计局 20020333002 2025-12-31
113 蒙明宏 柳州市柳江区统计局 20020533001 2028-07-01
114 梁芳芳 柳城县统计局 20020633001 2027-09-30
115 曾宪波 柳城县统计局 20020633002 2027-09-30
116 覃玫 柳城县统计局 20020833007 2029-09-30
117 杨紫云 融安县统计局 20020833023 2025-12-31
118 曹绍治 三江侗族自治县统计局 20020933008 2029-09-30
119 梁柳荣 三江侗族自治县统计局 20020933010 2029-09-30
120 周焕 融水苗族自治县统计局 20020933024 2025-12-31
121 韦格玉 鹿寨县统计局 20021033012 2029-09-30
122 杨素妮 三江侗族自治县统计局 20021033025 2025-12-31
123 黄勋 融安县统计局 20021133014 2029-09-30
124 吴明峻 融水苗族自治县统计局 20021233016 2029-09-30
125 唐科 桂林市统计局 20030033001 2029-09-30
126 尹胜初 桂林市统计局 20030033002 2029-09-30
127 苏彦 桂林市统计局 20030033003 2029-09-30
128 荣改就 桂林市统计局 20030033004 2027-09-30
129 蒋业金 桂林市统计局 20030033005 2027-09-30
130 李蓉 桂林市统计局 20030033006 2028-07-01
131 马鸿辉 桂林市统计局 20030033007 2029-10-01
132 陈德胜 桂林市统计局 20030033033 2025-12-31
133 金学军 桂林市统计局 20030033034 2025-12-31
134 胡焱 桂林市统计局 20030033035 2025-12-31
135 唐奇军 桂林市统计局 20030033036 2025-12-31
136 王雄 桂林市统计局 20030033037 2025-12-31
137 陆彬发 桂林市统计局 20030033038 2025-12-31
138 潘燕 桂林市统计局 20030033039 2025-12-31
139 黄雪婷 桂林市统计局 20030033040 2025-12-31
140 文杏 桂林市统计局 20030033041 2025-12-31
141 蒋慧敏 桂林市统计局 20030033042 2025-12-31
142 方中州 桂林市统计局 20030033043 2025-12-31
143 韦娟 桂林市叠彩区统计局 20030233004 2029-09-30
144 徐晓鑫 桂林市叠彩区统计局 20030233044 2025-12-31
145 朱永林 桂林市象山区统计局 20030333006 2028-09-30
146 蒋小松 桂林市临桂区统计局 20030633001 2027-09-30
147 周德昱 桂林市临桂区统计局 20030633002 2027-09-30
148 胡言芳 阳朔县统计局 20030733007 2029-09-30
149 杨祝坤 阳朔县统计局 20030733008 2029-09-30
150 蒋亚东 灌阳县统计局 20030733046 2025-12-31
151 庾当杰 灵川县统计局 20030833001 2025-06-01
152 罗威 灵川县统计局 20030833002 2027-09-30
153 赵云秀 灵川县统计局 20030833048 2025-12-31
154 蒋晓建 全州县统计局 20030933001 2027-09-30
155 廖宏维 全州县统计局 20030933009 2029-09-30
156 罗舒元 兴安县统计局 20031033001 2028-07-01
157 伍美玲 兴安县统计局 20031033011 2028-09-30
158 黄环 兴安县统计局 20031033049 2025-12-31
159 凤艳辉 兴安县统计局 20031033050 2025-12-31
160 凌晟 永福县统计局 20031133001 2027-09-30
161 唐祖滨 永福县统计局 20031133051 2025-12-31
162 文超兰 灌阳县统计局 20031233012 2029-09-30
163 李金珉 资源县统计局 20031433001 2028-07-01
164 黄春华 平乐县统计局 20031533013 2029-09-30
165 曾丽英 荔浦市统计局 20031633014 2028-09-30
166 冯春才 荔浦市统计局 20031633047 2025-12-31
167 文仕农 荔浦市统计局 20031733001 2027-04-04
168 郑玉晴 恭城瑶族自治县统计局 20031733016 2029-09-30
169 侯维杰 梧州市统计局 20040033001 2027-09-30
170 梁燕玲 梧州市统计局 20040033002 2027-09-30
171 黄锐娟 梧州市统计局 20040033003 2027-09-30
172 黄丹丹 梧州市统计局 20040033004 2027-09-30
173 张洁 梧州市统计局 20040033005 2027-09-30
174 梁艳 梧州市统计局 20040033006 2028-07-01
175 欧卓湛 梧州市统计局 20040033007 2028-07-01
176 邓碧珩 梧州市统计局 20040033008 2028-07-01
177 周敏敏 苍梧县统计局 20040133001 2028-09-30
178 张文友 梧州市万秀区统计局 20040133022 2025-12-31
179 陈林兴 藤县统计局 20040233002 2028-09-30
180 黄银凤 藤县统计局 20040233003 2029-09-30
181 欧艳英 藤县统计局 20040233004 2029-09-30
182 黎俏文 梧州市长洲区统计局 20040233005 2028-07-01
183 蓝培妮 梧州市长洲区统计局 20040233006 2029-10-01
184 刘绍伟 岑溪市统计局 20040333005 2026-10-26
185 陈汉艺 岑溪市统计局 20040333006 2029-08-01
186 胡丽霞 苍梧县统计局 20040433001 2028-07-01
187 陈宁 苍梧县统计局 20040433003 2027-09-30
188 黄检南 蒙山县统计局 20040433007 2029-09-30
189 李家媛 蒙山县统计局 20040433008 2029-09-30
190 熊滔 蒙山县统计局 20040433009 2029-09-30
191 苏霞 梧州市万秀区统计局 20040533010 2029-09-30
192 罗洁 北海市统计局 20050033001 2029-09-30
193 韦美琳 北海市统计局 20050033002 2027-09-30
194 王绮露 北海市统计局 20050033003 2027-09-30
195 刘夏菲 北海市统计局 20050033004 2028-07-01
196 韦玄春 北海市统计局 20050033005 2029-10-01
197 李小芳 北海市统计局 20050033006 2029-10-01
198 刘云 北海市统计局 20050033007 2029-10-01
199 陈筱琳 北海市统计局 20050033010 2025-12-31
200 王丹 北海市海城区统计局 20050133001 2029-10-01
201 黄韵如 北海市铁山港区统计局 20050333001 2027-09-30
202 刘兰娜 合浦县统计局 20050433002 2028-07-01
203 欧代丁 北海市铁山港区统计局 20050433003 2029-09-30
204 韩伟东 合浦县统计局 20050433004 2028-07-01
205 梁兰华 防城港市统计局 20060033002 2029-09-30
206 李珏 防城港市统计局 20060033003 2029-09-30
207 张晓旎 防城港市统计局 20060033004 2029-09-30
208 刘雅文 防城港市统计局 20060033005 2027-09-30
209 何丽 防城港市统计局 20060033006 2028-07-01
210 魏瑜 防城港市统计局 20060033007 2028-07-01
211 骆彦吉 防城港市统计局 20060033015 2025-12-31
212 王云 防城港市统计局 20060033016 2025-12-31
213 连真 防城港市港口区统计局 20060133005 2029-09-30
214 钟云珍 防城港市港口区统计局 20060133006 2027-09-30
215 江曼 防城港市港口区统计局 20060133017 2025-12-31
216 符权 防城港市防城区统计局 20060233001 2027-02-02
217 黄美英 防城港市防城区统计局 20060233006 2029-09-30
218 李凤 防城港市防城区统计局 20060233018 2025-12-31
219 胡晶晶 防城港市防城区统计局 20060233019 2025-12-31
220 韦想英 上思县统计局 20060333007 2028-09-30
221 刘成冬 上思县统计局 20060333008 2029-09-30
222 梁桂华 上思县统计局 20060333021 2025-12-31
223 林兴灼 东兴市统计局 20060433001 2027-09-30
224 何忠伟 钦州市统计局 20070033001 2028-09-30
225 王中主 钦州市统计局 20070033002 2029-09-30
226 黎定琼 钦州市统计局 20070033003 2028-09-30
227 王琳 钦州市统计局 20070033004 2028-09-30
228 廖俊霖 钦州市统计局 20070033005 2029-09-30
229 韦永彬 钦州市钦南区统计局 20070133001 2028-07-01
230 陆兆馨 灵山县统计局 20070133006 2029-09-30
231 米世添 浦北县统计局 20070233007 2028-09-30
232 黄志红 钦州市钦南区统计局 20070333008 2028-09-30
233 宁启龙 钦州市钦南区统计局 20070333009 2029-09-30
234 黄蓉蓉 钦州市钦南区统计局 20070333010 2029-09-30
235 朱少丽 灵山县统计局 20070333015 2025-12-31
236 李丽芳 浦北县统计局 20070433001 2027-09-30
237 梁家瑜 浦北县统计局 20070433002 2029-10-01
238 赵爱飞 钦州市钦北区统计局 20070433011 2029-09-30
239 韦明君 贵港市统计局 20080033001 2028-09-30
240 周慧 贵港市统计局 20080033002 2028-09-30
241 傅朝虹 贵港市统计局 20080033003 2027-09-30
242 甘卓越 贵港市统计局 20080033004 2027-09-30
243 黄雪玲 贵港市统计局 20080033005 2027-09-30
244 吴晓文 贵港市统计局 20080033006 2028-07-01
245 廖细杏 贵港市统计局 20080033016 2025-12-31
246 黎颖 贵港市统计局 20080033017 2025-12-31
247 李娟 贵港市统计局 20080033018 2025-12-31
248 罗荣 贵港市统计局 20080033019 2025-12-31
249 陈钦棠 贵港市港北区统计局 20080133001 2028-07-01
250 苏红 贵港市港北区统计局 20080133020 2025-12-31
251 李敏 贵港市港南区统计局 20080233003 2028-09-30
252 陈英 贵港市港南区统计局 20080233004 2029-09-30
253 廖宇珍 贵港市港南区统计局 20080233005 2029-09-30
254 卢柏宏 平南县统计局 20080333006 2028-09-30
255 莫敏连 贵港市覃塘区统计局 20080333022 2025-12-31
256 冯丽芳 桂平市统计局 20080433007 2029-09-30
257 李捷 桂平市统计局 20080533001 2027-09-30
258 邓如霞 贵港市覃塘区统计局 20080533008 2029-09-30
259 朱美运 玉林市统计局 20090033001 2028-09-30
260 黄钊勇 玉林市统计局 20090033002 2027-09-30
261 麦海茂 玉林市统计局 20090033003 2028-07-01
262 李健梅 玉林市统计局 20090033019 2025-12-31
263 覃艳 玉林市统计局 20090033020 2025-12-31
264 刘欢欢 玉林市统计局 20090033021 2025-12-31
265 钟健 玉林市玉州区统计局 20090133001 2027-09-30
266 黄伊 博白县统计局 20090133003 2028-09-30
267 谢君悦 玉林市玉州区统计局 20090133004 2028-07-01
268 黎庆进 玉林市玉州区统计局 20090133022 2025-12-31
269 覃红连 容县统计局 20090233004 2029-09-30
270 王贺 容县统计局 20090233005 2029-09-30
271 陈海鹰 陆川县统计局 20090333006 2028-09-30
272 陈会贤 玉林市福绵区统计局 20090433007 2028-09-30
273 李兆东 玉林市福绵区统计局 20090433008 2029-09-30
274 甘华 玉林市福绵区统计局 20090433009 2029-09-30
275 李珉 陆川县统计局 20090433025 2025-12-31
276 田文武 陆川县统计局 20090433026 2025-12-31
277 陈靖 玉林市玉州区统计局 20090533010 2028-09-30
278 张桂梅 博白县统计局 20090533023 2025-12-31
279 蒋宁 兴业县统计局 20090633011 2029-09-30
280 梁显文 兴业县统计局 20090633024 2025-12-31
281 黄丽 北流市统计局 20090733002 2027-09-30
282 陈晓利 北流市统计局 20090733003 2027-09-30
283 熊传庆 北流市统计局 20090733004 2028-07-01
284 黄勤香 百色市统计局 20100033001 2028-09-30
285 陶秋玲 百色市统计局 20100033002 2029-09-30
286 黄建波 百色市统计局 20100033003 2029-09-30
287 谢东升 百色市统计局 20100033005 2028-09-30
288 韦燕飞 百色市统计局 20100033006 2028-07-01
289 吴皆宏 百色市统计局 20100033028 2025-12-31
290 范世明 百色市右江区统计局 20100133006 2028-09-30
291 黄燕芳 百色市右江区统计局 20100133007 2029-09-30
292 廖克案 百色市田阳区统计局 20100233008 2029-09-30
293 许映练 百色市田阳区统计局 20100233031 2025-12-31
294 农良学 田东县统计局 20100333009 2025-11-01
295 农干将 田东县统计局 20100333010 2029-09-30
296 蓝秋华 平果市统计局 20100433012 2029-09-30
297 李小恋 德保县统计局 20100533013 2028-09-30
298 赵倩 德保县统计局 20100533014 2028-09-30
299 黎盛弦 德保县统计局 20100533015 2029-09-30
300 黄柳 靖西市统计局 20100633016 2029-09-30
301 罗凤新 靖西市统计局 20100633017 2029-09-30
302 杨玉真 乐业县统计局 20100733002 2028-07-01
303 罗林 田林县统计局 20100833001 2027-09-30
304 黄斌 凌云县统计局 20100833018 2029-09-30
305 罗善泽 田林县统计局 20100933029 2025-12-31
306 黎凤云 西林县统计局 20101033030 2025-12-31
307 苏朝莉 西林县统计局 20101133019 2029-09-30
308 黄艳平 平果市统计局 20101233001 2028-07-01
309 李廷运 隆林县统计局 20101233020 2029-09-30
310 李小媚 贺州市统计局 20110033001 2028-09-30
311 左德华 贺州市统计局 20110033002 2029-09-30
312 刘芳 贺州市统计局 20110033003 2029-09-30
313 廖通福 贺州市统计局 20110033004 2027-09-30
314 马邱玲 贺州市统计局 20110033005 2027-09-30
315 潘慧敏 贺州市统计局 20110033006 2027-09-30
316 梁薏伶 贺州市统计局 20110033007 2028-07-01
317 胡滨 贺州市统计局 20110033008 2028-07-01
318 罗厚健 贺州市统计局 20110033009 2028-07-01
319 魏林 贺州市统计局 20110033010 2028-07-01
320 何晓 贺州市统计局 20110033011 2028-07-01
321 麦秋玉 贺州市统计局 20110033012 2029-10-01
322 梁思 贺州市统计局 20110033020 2025-12-31
323 韦玉洁 贺州市统计局 20110033021 2025-12-31
324 张华淑 贺州市八步区统计局 20110133001 2027-09-30
325 邹秋燕 贺州市八步区统计局 20110133005 2029-09-30
326 江丽冰 贺州市八步区统计局 20110133022 2025-12-31
327 何木志 贺州市平桂区统计局 20110233001 2028-07-01
328 叶翠云 贺州市平桂区统计局 20110233002 2028-07-01
329 钟丽华 钟山县统计局 20110233006 2029-09-30
330 徐丹丹 富川瑶族自治县统计局 20110333007 2029-09-30
331 黄玉钦 钟山县统计局 20110433001 2027-09-30
332 汤秀霞 贺州市平桂区统计局 20110433008 2028-09-30
333 汤燕灵 贺州市平桂区统计局 20110433009 2029-09-30
334 岑容芳 贺州市平桂区统计局 20110433010 2029-09-30
335 龚超忠 昭平县统计局 20110533011 2028-02-19
336 邱锡澄 昭平县统计局 20110533012 2025-05-20
337 唐秀猛 河池市统计局 20120033001 2029-09-30
338 蒙祎 河池市统计局 20120033002 2029-09-30
339 黄泰睿 河池市统计局 20120033003 2029-09-30
340 刘洁 河池市统计局 20120033004 2027-09-30
341 曹旷 河池市金城江区统计局 20120133005 2029-09-30
342 韦锦凤 河池市金城江区统计局 20120133006 2029-09-30
343 赵正青 南丹县统计局 20120233007 2028-09-30
344 莫秀芬 南丹县统计局 20120233008 2029-09-30
345 袁晓磊 南丹县统计局 20120233009 2029-09-30
346 莫华雅 环江毛南族自治县统计局 20120333031 2025-12-31
347 付涛 天峨县统计局 20120433001 2027-09-30
348 向桂柳 凤山县统计局 20120433010 2029-09-30
349 黄江涛 东兰县统计局 20120533011 2028-09-30
350 韦泰 东兰县统计局 20120633001 2027-09-30
351 陈金科 东兰县统计局 20120633002 2027-09-30
352 张玉华 罗城仫佬族自治县统计局 20120633012 2028-09-30
353 谢嫦冰 罗城仫佬族自治县统计局 20120633014 2029-09-30
354 吴雨轩 罗城仫佬族自治县统计局 20120633015 2029-09-30
355 谭玉虎 巴马瑶族自治县统计局 20120833016 2028-09-30
356 韦艳华 巴马瑶族自治县统计局 20120933001 2029-10-01
357 黄丽芳 巴马瑶族自治县统计局 20120933002 2029-10-01
358 罗燕辉 巴马瑶族自治县统计局 20120933003 2029-10-01
359 李慧 都安瑶族自治县统计局 20120933017 2028-09-30
360 周妙 都安瑶族自治县统计局 20120933018 2029-09-30
361 覃田 都安瑶族自治县统计局 20121033001 2028-07-01
362 王杏轩 都安瑶族自治县统计局 20121033002 2028-07-01
363 吴孟合 大化瑶族自治县统计局 20121033019 2028-09-30
364 覃东华 河池市宜州区统计局 20121133020 2028-09-30
365 兰爱月 河池市宜州区统计局 20121133022 2029-09-30
366 蒙道恒 大化瑶族自治县统计局 20121133030 2025-12-31
367 莫艳英 来宾市统计局 20130033001 2028-07-01
368 陆华丽 来宾市统计局 20130033002 2028-09-30
369 陈秋芳 来宾市统计局 20130033003 2028-09-30
370 梁闻梅 来宾市统计局 20130033004 2027-09-30
371 李耀安 来宾市统计局 20130033005 2027-09-30
372 欧金妮 来宾市统计局 20130033006 2027-09-30
373 覃珍兰 来宾市统计局 20130033008 2029-09-30
374 覃春庭 来宾市统计局 20130033019 2025-12-31
375 覃家树 来宾市统计局 20130033020 2025-12-31
376 韦秋岑 来宾市统计局 20130033021 2025-12-31
377 林俐 来宾市统计局 20130033022 2025-12-31
378 张莲 来宾市兴宾区统计局 20130133001 2028-07-01
379 蒙代慧 来宾市兴宾区统计局 20130133004 2027-07-20
380 蒙鼎秀 来宾市兴宾区统计局 20130133023 2025-12-31
381 黄娟荣 忻城县统计局 20130233001 2027-09-30
382 陈璠 象州县统计局 20130233006 2028-09-30
383 廖彩虹 武宣县统计局 20130333008 2028-09-30
384 韦瑛瑛 忻城县统计局 20130433009 2029-09-30
385 郑文燕 武宣县统计局 20130433025 2025-12-31
386 黄夏静 合山市统计局 20130633026 2025-12-31
387 廖一凡 崇左市统计局 20140033001 2028-09-30
388 周丽勇 崇左市统计局 20140033002 2028-09-30
389 罗崇胜 崇左市统计局 20140033003 2027-09-30
390 陈丹 崇左市统计局 20140033004 2027-09-30
391 蒙春妮 崇左市统计局 20140033005 2027-09-30
392 马平弟 崇左市统计局 20140033006 2028-07-01
393 严春梅 崇左市江州区统计局 20140133001 2027-09-30
394 李富君 扶绥县统计局 20140233001 2027-09-30
395 张世吉 扶绥县统计局 20140233004 2028-09-30
396 黄艳莉 大新县统计局 20140333021 2025-12-31
397 农秋荣 龙州县统计局 20140433006 2029-09-30
398 龙华锋 天等县统计局 20140433022 2025-12-31
399 黄文勇 天等县统计局 20140633001 2028-07-01
400 农义民 天等县统计局 20140633008 2026-03-24
401 黄爱香 天等县统计局 20140633009 2029-09-30
402 王燕 凭祥市统计局 20140733001 2029-10-01
403 赵承仟 凭祥市统计局 20140733010 2029-09-30


扫一扫在手机打开当前页

相关附件: