广西统计局系统统计执法证信息公示

发布时间:2023-11-16 10:10 来源:广西壮族自治区统计局
广西壮族自治区统计局系统统计执法持证人员信息
(截至2023年11月4日)
序号 姓名 工作单位 执法证号 证件有效期
1 温韵琳 广西壮族自治区统计局 20000033001 2027-09-30
2 杨荣 广西壮族自治区统计局 20000033002 2025-10-10
3 姚秀宽 广西壮族自治区统计局 20000033003 2028-07-01
4 易家英 广西壮族自治区统计局 20000033004 2028-07-01
5 吴学军 广西壮族自治区统计局 20000033005 2028-09-30
6 胡冬玉 广西壮族自治区统计局 20000033006 2028-09-30
7 朱旭芳 广西壮族自治区统计局 20000033008 2028-09-30
8 陈李全 广西壮族自治区统计局 20000033009 2028-09-30
9 黄新倩 广西壮族自治区统计局 20000033010 2028-09-30
10 钟业宁 广西壮族自治区统计局 20000033011 2026-01-27
11 刘靖华 广西壮族自治区统计局 20000033012 2028-09-30
12 段易颖 广西壮族自治区统计局 20000033013 2024-09-30
13 李伟华 广西壮族自治区统计局 20000033014 2025-12-31
14 邓彦秋 广西壮族自治区统计局 20000033015 2025-12-31
15 陈家芹 广西壮族自治区统计局 20000033016 2025-12-31
16 兰佳信 广西壮族自治区统计局 20000033017 2025-12-31
17 区剑锐 广西壮族自治区统计局 20000033018 2028-07-01
18 蒋子越 广西壮族自治区统计局 20000033019 2028-07-01
19 焦夕 广西壮族自治区统计局 20000033020 2028-07-01
20 农晨欣 广西壮族自治区统计局 20000033021 2028-09-30
21 黄沛明 南宁市统计局 20010033001 2024-09-30
22 刘永翔 南宁市统计局 20010033002 2024-09-30
23 黄强 南宁市统计局 20010033003 2027-09-30
24 李麒全 南宁市统计局 20010033004 2027-09-30
25 梁纬 南宁市统计局 20010033005 2027-09-30
26 林洁 南宁市统计局 20010033006 2027-09-30
27 潘德栋 南宁市统计局 20010033007 2027-09-30
28 邬超宁 南宁市统计局 20010033008 2027-09-30
29 郑天东 南宁市统计局 20010033009 2027-09-30
30 钟毓海 南宁市统计局 20010033010 2027-09-30
31 白克宁 南宁市统计局 20010033011 2028-07-01
32 胡瑶 南宁市统计局 20010033012 2028-07-01
33 覃艺 南宁市统计局 20010033013 2028-07-01
34 韦丹 南宁市统计局 20010033014 2028-07-01
35 苏应兵 南宁市统计局 20010033049 2025-12-31
36 何志军 南宁市统计局 20010033050 2025-12-31
37 赵甫遴 南宁市统计局 20010033051 2025-12-31
38 李明松 南宁市统计局 20010033052 2025-12-31
39 廖雅欣 南宁市统计局 20010033053 2025-12-31
40 赵旭 南宁市统计局 20010033054 2025-12-31
41 宗文 南宁市兴宁区统计局 20010133001 2027-09-30
42 谢金珂 南宁市兴宁区统计局 20010133003 2024-09-30
43 王助艳 南宁市兴宁区统计局 20010133004 2028-09-30
44 丁丽艳 南宁市兴宁区统计局 20010133005 2028-09-30
45 陆盾 南宁市青秀区统计局 20010233001 2027-09-30
46 梁艳婷 南宁市青秀区统计局 20010233002 2027-09-30
47 程龙 南宁市青秀区统计局 20010233003 2027-09-30
48 林君 南宁市青秀区统计局 20010233006 2024-09-30
49 方丽芬 南宁市青秀区统计局 20010233055 2025-12-31
50 林尉 南宁市江南区统计局 20010333002 2028-07-01
51 董明 南宁市江南区统计局 20010333008 2028-09-30
52 谭玮 南宁市西乡塘区统计局 20010433009 2024-09-30
53 梁赟 南宁市西乡塘区统计局 20010433010 2024-09-30
54 屈海 南宁市西乡塘区统计局 20010433011 2024-09-30
55 何翠娟 南宁市良庆区统计局 20010533013 2028-09-30
56 覃璞 南宁市良庆区统计局 20010533014 2028-09-30
57 林曼洁 南宁市良庆区统计局 20010533015 2028-09-30
58 陈秋云 南宁市良庆区统计局 20010533056 2025-12-31
59 黄小梦 南宁市良庆区统计局 20010533057 2025-12-31
60 黎琳 南宁市良庆区统计局 20010533058 2025-12-31
61 黄燕 南宁市邕宁区统计局 20010633001 2028-07-01
62 王静 南宁市邕宁区统计局 20010633016 2024-09-30
63 黄薇 南宁市邕宁区统计局 20010633017 2028-09-30
64 王雪莲 南宁市邕宁区统计局 20010633059 2025-12-31
65 林元满 南宁市武鸣区统计局 20010733018 2028-09-30
66 苏晓菲 南宁市武鸣区统计局 20010733019 2024-09-30
67 甘美娇 南宁市武鸣区统计局 20010733060 2025-12-31
68 梁红娟 南宁市武鸣区统计局 20010733061 2025-12-31
69 方振强 隆安县统计局 20010833001 2025-09-26
70 张显倩 隆安县统计局 20010833020 2028-09-30
71 卢春妮 隆安县统计局 20010833021 2024-09-30
72 潘露 马山县统计局 20010933001 2027-09-30
73 王治弟 马山县统计局 20010933022 2024-09-30
74 何梦颖 马山县统计局 20010933023 2024-09-30
75 覃乃香 上林县统计局 20011033024 2024-09-30
76 李芳云 上林县统计局 20011033025 2024-09-30
77 李进德 上林县统计局 20011033026 2028-09-30
78 陆少星 宾阳县统计局 20011133001 2028-07-01
79 韦静 宾阳县统计局 20011133002 2028-07-01
80 莫漫江 宾阳县统计局 20011133027 2028-09-30
81 黄雪玲 宾阳县统计局 20011133028 2024-09-30
82 邓健萍 横州市统计局 20011233001 2027-09-30
83 卢晓 横州市统计局 20011233002 2028-07-01
84 覃群英 横州市统计局 20011233003 2028-07-01
85 何吉琦 横州市统计局 20011233029 2024-09-30
86 梁绍德 横州市统计局 20011233030 2024-09-30
87 陆厚金 横州市统计局 20011233031 2028-09-30
88 江学武 柳州市统计局 20020033001 2024-09-30
89 张猛 柳州市统计局 20020033002 2025-06-26
90 郭伟 柳州市统计局 20020033003 2028-09-30
91 周志勤 柳州市统计局 20020033004 2028-09-30
92 李子旺 柳州市统计局 20020033005 2024-09-30
93 高昕 柳州市统计局 20020033006 2028-09-30
94 郭永林 柳州市统计局 20020033007 2028-07-01
95 黄毅功 柳州市统计局 20020033008 2028-07-01
96 吴建 柳州市统计局 20020033009 2028-07-01
97 俞灵远 柳州市鱼峰区统计局 20020033020 2025-12-31
98 刘晶晶 柳州市统计局 20020033021 2025-12-31
99 覃元菊 柳城县统计局 20020033022 2025-12-31
100 覃浩巍 柳州市城中区统计局 20020133001 2028-07-01
101 郑业 柳州市城中区统计局 20020133002 2028-07-01
102 覃圆明 柳州市柳南区统计局 20020333001 2028-07-01
103 罗兰艳 柳州市柳北区统计局 20020433026 2025-12-31
104 蒙明宏 柳州市柳江区统计局 20020533001 2028-07-01
105 梁芳芳 柳城县统计局 20020633001 2027-09-30
106 覃玫 柳城县统计局 20020833007 2024-09-30
107 杨紫云 融安县统计局 20020833023 2025-12-31
108 曹绍治 三江侗族自治县统计局 20020933008 2024-09-30
109 吴秀松 三江侗族自治县统计局 20020933009 2024-09-30
110 梁柳荣 三江侗族自治县统计局 20020933010 2024-09-30
111 周焕 融水苗族自治县统计局 20020933024 2025-12-31
112 韦格玉 鹿寨县统计局 20021033012 2024-09-30
113 廖韦超 鹿寨县统计局 20021033013 2024-09-30
114 杨素妮 三江侗族自治县统计局 20021033025 2025-12-31
115 黄勋 融安县统计局 20021133014 2024-09-30
116 吴明峻 融水苗族自治县统计局 20021233016 2024-09-30
117 唐科 桂林市统计局 20030033001 2024-09-30
118 尹胜初 桂林市统计局 20030033002 2024-09-30
119 苏彦 桂林市统计局 20030033003 2024-09-30
120 荣改就 桂林市统计局 20030033004 2027-09-30
121 蒋业金 桂林市统计局 20030033005 2027-09-30
122 李蓉 桂林市统计局 20030033006 2028-07-01
123 陈德胜 桂林市统计局 20030033033 2025-12-31
124 金学军 桂林市统计局 20030033034 2025-12-31
125 胡焱 桂林市统计局 20030033035 2025-12-31
126 唐奇军 桂林市统计局 20030033036 2025-12-31
127 王雄 桂林市统计局 20030033037 2025-12-31
128 陆彬发 桂林市统计局 20030033038 2025-12-31
129 潘燕 桂林市统计局 20030033039 2025-12-31
130 黄雪婷 桂林市统计局 20030033040 2025-12-31
131 文杏 桂林市统计局 20030033041 2025-12-31
132 蒋慧敏 桂林市统计局 20030033042 2025-12-31
133 方中州 桂林市统计局 20030033043 2025-12-31
134 韦娟 桂林市叠彩区统计局 20030233004 2024-09-30
135 徐晓鑫 桂林市叠彩区统计局 20030233044 2025-12-31
136 朱永林 桂林市象山区统计局 20030333006 2028-09-30
137 蒋小松 桂林市临桂区统计局 20030633001 2027-09-30
138 周德昱 桂林市临桂区统计局 20030633002 2027-09-30
139 胡言芳 阳朔县统计局 20030733007 2024-09-30
140 杨祝坤 阳朔县统计局 20030733008 2024-09-30
141 蒋亚东 灌阳县统计局 20030733046 2025-12-31
142 庾当杰 灵川县统计局 20030833001 2025-06-01
143 罗威 灵川县统计局 20030833002 2027-09-30
144 赵云秀 灵川县统计局 20030833048 2025-12-31
145 蒋晓建 全州县统计局 20030933001 2027-09-30
146 廖宏维 全州县统计局 20030933009 2024-09-30
147 罗舒元 兴安县统计局 20031033001 2028-07-01
148 伍美玲 兴安县统计局 20031033011 2028-09-30
149 黄环 兴安县统计局 20031033049 2025-12-31
150 凤艳辉 兴安县统计局 20031033050 2025-12-31
151 凌晟 永福县统计局 20031133001 2027-09-30
152 唐祖滨 永福县统计局 20031133051 2025-12-31
153 文超兰 灌阳县统计局 20031233012 2024-09-30
154 李金珉 资源县统计局 20031433001 2028-07-01
155 黄春华 平乐县统计局 20031533013 2024-09-30
156 曾丽英 荔浦市统计局 20031633014 2028-09-30
157 冯春才 荔浦市统计局 20031633047 2025-12-31
158 文仕农 荔浦市统计局 20031733001 2027-04-04
159 郑玉晴 恭城瑶族自治县统计局 20031733016 2024-09-30
160 侯维杰 梧州市统计局 20040033001 2027-09-30
161 梁燕玲 梧州市统计局 20040033002 2027-09-30
162 黄锐娟 梧州市统计局 20040033003 2027-09-30
163 黄丹丹 梧州市统计局 20040033004 2027-09-30
164 张洁 梧州市统计局 20040033005 2027-09-30
165 梁艳 梧州市统计局 20040033006 2028-07-01
166 欧卓湛 梧州市统计局 20040033007 2028-07-01
167 邓碧珩 梧州市统计局 20040033008 2028-07-01
168 周敏敏 苍梧县统计局 20040133001 2028-09-30
169 张文友 梧州市万秀区统计局 20040133022 2025-12-31
170 欧丽梅 梧州市长洲区统计局 20040233001 2028-07-01
171 陈林兴 藤县统计局 20040233002 2028-09-30
172 黄银凤 藤县统计局 20040233003 2024-09-30
173 欧艳英 藤县统计局 20040233004 2024-09-30
174 黎俏文 梧州市长洲区统计局 20040233005 2028-07-01
175 黄珊 梧州市龙圩区统计局 20040333001 2027-09-30
176 刘绍伟 岑溪市统计局 20040333005 2024-09-30
177 陈汉艺 岑溪市统计局 20040333006 2024-09-30
178 胡丽霞 苍梧县统计局 20040433001 2028-07-01
179 陈宁 苍梧县统计局 20040433003 2027-09-30
180 黄检南 蒙山县统计局 20040433007 2024-09-30
181 李家媛 蒙山县统计局 20040433008 2024-09-30
182 熊滔 蒙山县统计局 20040433009 2024-09-30
183 苏霞 梧州市万秀区统计局 20040533010 2024-09-30
184 莫达军 梧州市万秀区统计局 20040533011 2024-09-30
185 罗洁 北海市统计局 20050033001 2024-09-30
186 韦美琳 北海市统计局 20050033002 2027-09-30
187 王绮露 北海市统计局 20050033003 2027-09-30
188 刘夏菲 北海市统计局 20050033004 2028-07-01
189 陈筱琳 北海市统计局 20050033010 2025-12-31
190 黄韵如 北海市铁山港区统计局 20050333001 2027-09-30
191 刘兰娜 合浦县统计局 20050433002 2028-07-01
192 欧代丁 北海市铁山港区统计局 20050433003 2024-09-30
193 韩伟东 合浦县统计局 20050433004 2028-07-01
194 包居龙 防城港市统计局 20060033001 2024-09-30
195 梁兰华 防城港市统计局 20060033002 2024-09-30
196 李珏 防城港市统计局 20060033003 2024-09-30
197 张晓旎 防城港市统计局 20060033004 2024-09-30
198 刘雅文 防城港市统计局 20060033005 2027-09-30
199 何丽 防城港市统计局 20060033006 2028-07-01
200 魏瑜 防城港市统计局 20060033007 2028-07-01
201 骆彦吉 防城港市统计局 20060033015 2025-12-31
202 王云 防城港市统计局 20060033016 2025-12-31
203 连真 防城港市港口区统计局 20060133005 2024-09-30
204 钟云珍 防城港市港口区统计局 20060133006 2027-09-30
205 江曼 防城港市港口区统计局 20060133017 2025-12-31
206 符权 防城港市防城区统计局 20060233001 2027-02-02
207 黄美英 防城港市防城区统计局 20060233006 2024-09-30
208 李凤 防城港市防城区统计局 20060233018 2025-12-31
209 胡晶晶 防城港市防城区统计局 20060233019 2025-12-31
210 韦想英 上思县统计局 20060333007 2028-09-30
211 刘成冬 上思县统计局 20060333008 2024-09-30
212 梁桂华 上思县统计局 20060333021 2025-12-31
213 林兴灼 东兴市统计局 20060433001 2027-09-30
214 林爵东 东兴市统计局 20060433002 2027-09-30
215 何忠伟 钦州市统计局 20070033001 2028-09-30
216 王中主 钦州市统计局 20070033002 2024-09-30
217 黎定琼 钦州市统计局 20070033003 2028-09-30
218 王琳 钦州市统计局 20070033004 2028-09-30
219 廖俊霖 钦州市统计局 20070033005 2024-09-30
220 韦永彬 钦州市钦南区统计局 20070133001 2028-07-01
221 陆兆馨 灵山县统计局 20070133006 2024-09-30
222 米世添 浦北县统计局 20070233007 2028-09-30
223 黄志红 钦州市钦南区统计局 20070333008 2028-09-30
224 宁启龙 钦州市钦南区统计局 20070333009 2024-09-30
225 黄蓉蓉 钦州市钦南区统计局 20070333010 2024-09-30
226 朱少丽 灵山县统计局 20070333015 2025-12-31
227 李丽芳 浦北县统计局 20070433001 2027-09-30
228 赵爱飞 钦州市钦北区统计局 20070433011 2024-09-30
229 韦明君 贵港市统计局 20080033001 2028-09-30
230 周慧 贵港市统计局 20080033002 2028-09-30
231 傅朝虹 贵港市统计局 20080033003 2027-09-30
232 甘卓越 贵港市统计局 20080033004 2027-09-30
233 黄雪玲 贵港市统计局 20080033005 2027-09-30
234 吴晓文 贵港市统计局 20080033006 2028-07-01
235 廖细杏 贵港市统计局 20080033016 2025-12-31
236 黎颖 贵港市统计局 20080033017 2025-12-31
237 李娟 贵港市统计局 20080033018 2025-12-31
238 罗荣 贵港市统计局 20080033019 2025-12-31
239 陈钦棠 贵港市港北区统计局 20080133001 2028-07-01
240 苏红 贵港市港北区统计局 20080133020 2025-12-31
241 李敏 贵港市港南区统计局 20080233003 2028-09-30
242 陈英 贵港市港南区统计局 20080233004 2024-09-30
243 廖宇珍 贵港市港南区统计局 20080233005 2024-09-30
244 卢柏宏 平南县统计局 20080333006 2028-09-30
245 郑美兰 贵港市覃塘区统计局 20080333021 2025-12-31
246 莫敏连 贵港市覃塘区统计局 20080333022 2025-12-31
247 覃凤瑜 贵港市覃塘区统计局 20080333023 2025-12-31
248 冯丽芳 桂平市统计局 20080433007 2024-09-30
249 李捷 桂平市统计局 20080533001 2027-09-30
250 邓如霞 贵港市覃塘区统计局 20080533008 2024-09-30
251 朱美运 玉林市统计局 20090033001 2028-09-30
252 黄钊勇 玉林市统计局 20090033002 2027-09-30
253 麦海茂 玉林市统计局 20090033003 2028-07-01
254 李健梅 玉林市统计局 20090033019 2025-12-31
255 覃艳 玉林市统计局 20090033020 2025-12-31
256 刘欢欢 玉林市统计局 20090033021 2025-12-31
257 钟健 玉林市玉州区统计局 20090133001 2027-09-30
258 黄伊 博白县统计局 20090133003 2028-09-30
259 谢君悦 玉林市玉州区统计局 20090133004 2028-07-01
260 黎庆进 玉林市玉州区统计局 20090133022 2025-12-31
261 覃红连 容县统计局 20090233004 2024-09-30
262 王贺 容县统计局 20090233005 2024-09-30
263 陈海鹰 陆川县统计局 20090333006 2028-09-30
264 陈会贤 玉林市福绵区统计局 20090433007 2028-09-30
265 李兆东 玉林市福绵区统计局 20090433008 2024-09-30
266 甘华 玉林市福绵区统计局 20090433009 2024-09-30
267 李珉 陆川县统计局 20090433025 2025-12-31
268 田文武 陆川县统计局 20090433026 2025-12-31
269 陈靖 玉林市玉州区统计局 20090533010 2028-09-30
270 张桂梅 博白县统计局 20090533023 2025-12-31
271 蒋宁 兴业县统计局 20090633011 2024-09-30
272 梁显文 兴业县统计局 20090633024 2025-12-31
273 党广梅 北流市统计局 20090733001 2027-09-30
274 黄丽 北流市统计局 20090733002 2027-09-30
275 陈晓利 北流市统计局 20090733003 2027-09-30
276 熊传庆 北流市统计局 20090733004 2028-07-01
277 黄勤香 百色市统计局 20100033001 2028-09-30
278 陶秋玲 百色市统计局 20100033002 2024-09-30
279 黄建波 百色市统计局 20100033003 2024-09-30
280 农际南 百色市统计局 20100033004 2024-09-30
281 谢东升 百色市统计局 20100033005 2028-09-30
282 韦燕飞 百色市统计局 20100033006 2028-07-01
283 吴皆宏 百色市统计局 20100033028 2025-12-31
284 范世明 右江区统计局 20100133006 2028-09-30
285 黄燕芳 百色市右江区统计局 20100133007 2024-09-30
286 廖克案 田阳区统计局 20100233008 2024-09-30
287 许映练 百色市田阳区统计局 20100233031 2025-12-31
288 农良学 田东县统计局 20100333009 2024-09-30
289 农干将 田东县统计局 20100333010 2024-09-30
290 蓝秋华 平果市统计局 20100433012 2024-09-30
291 李小恋 德保县统计局 20100533013 2028-09-30
292 赵倩 德保县统计局 20100533014 2028-09-30
293 黎盛弦 德保县统计局 20100533015 2024-09-30
294 黄柳 靖西市统计局 20100633016 2024-09-30
295 罗凤新 靖西市统计局 20100633017 2024-09-30
296 陈允斌 乐业县统计局 20100733001 2027-09-30
297 杨玉真 乐业县统计局 20100733002 2028-07-01
298 罗林 田林县统计局 20100833001 2027-09-30
299 黄斌 凌云县统计局 20100833018 2024-09-30
300 罗善泽 田林县统计局 20100933029 2025-12-31
301 黎凤云 西林县统计局 20101033030 2025-12-31
302 苏朝莉 西林县统计局 20101133019 2024-09-30
303 黄艳平 平果市统计局 20101233001 2028-07-01
304 李廷运 隆林县统计局 20101233020 2024-09-30
305 李小媚 贺州市统计局 20110033001 2028-09-30
306 左德华 贺州市统计局 20110033002 2024-09-30
307 刘芳 贺州市统计局 20110033003 2024-09-30
308 廖通福 贺州市统计局 20110033004 2027-09-30
309 马邱玲 贺州市统计局 20110033005 2027-09-30
310 潘慧敏 贺州市统计局 20110033006 2027-09-30
311 梁薏伶 贺州市统计局 20110033007 2028-07-01
312 胡滨 贺州市统计局 20110033008 2028-07-01
313 罗厚健 贺州市统计局 20110033009 2028-07-01
314 魏林 贺州市统计局 20110033010 2028-07-01
315 何晓 贺州市统计局 20110033011 2028-07-01
316 梁思 贺州市统计局 20110033020 2025-12-31
317 韦玉洁 贺州市统计局 20110033021 2025-12-31
318 张华淑 贺州市八步区统计局 20110133001 2027-09-30
319 邹秋燕 贺州市八步区统计局 20110133005 2024-09-30
320 江丽冰 贺州市八步区统计局 20110133022 2025-12-31
321 何木志 贺州市平桂区统计局 20110233001 2028-07-01
322 叶翠云 贺州市平桂区统计局 20110233002 2028-07-01
323 钟丽华 钟山县统计局 20110233006 2024-09-30
324 徐丹丹 富川瑶族自治县统计局 20110333007 2024-09-30
325 黄玉钦 钟山县统计局 20110433001 2027-09-30
326 贺斌 钟山县统计局 20110433002 2024-01-04
327 汤秀霞 贺州市平桂区统计局 20110433008 2028-09-30
328 汤燕灵 贺州市平桂区统计局 20110433009 2024-09-30
329 岑容芳 贺州市平桂区统计局 20110433010 2024-09-30
330 龚超忠 昭平县统计局 20110533011 2024-09-30
331 邱锡澄 昭平县统计局 20110533012 2024-09-30
332 唐秀猛 河池市统计局 20120033001 2024-09-30
333 蒙祎 河池市统计局 20120033002 2024-09-30
334 黄泰睿 河池市统计局 20120033003 2024-09-30
335 刘洁 河池市统计局 20120033004 2027-09-30
336 曹旷 河池市金城江区统计局 20120133005 2024-09-30
337 韦锦凤 河池市金城江区统计局 20120133006 2024-09-30
338 赵正青 南丹县统计局 20120233007 2028-09-30
339 莫秀芬 南丹县统计局 20120233008 2024-09-30
340 袁晓磊 南丹县统计局 20120233009 2024-09-30
341 莫华雅 环江毛南族自治县统计局 20120333031 2025-12-31
342 付涛 天峨县统计局 20120433001 2027-09-30
343 向桂柳 凤山县统计局 20120433010 2024-09-30
344 黄江涛 东兰县统计局 20120533011 2028-09-30
345 韦泰 东兰县统计局 20120633001 2027-09-30
346 陈金科 东兰县统计局 20120633002 2027-09-30
347 张玉华 罗城仫佬族自治县统计局 20120633012 2028-09-30
348 罗薇薇 罗城仫佬族自治县统计局 20120633013 2024-09-30
349 谢嫦冰 罗城仫佬族自治县统计局 20120633014 2024-09-30
350 吴雨轩 罗城仫佬族自治县统计局 20120633015 2024-09-30
351 谭玉虎 巴马瑶族自治县统计局 20120833016 2028-09-30
352 李慧 都安瑶族自治县统计局 20120933017 2028-09-30
353 周妙 都安瑶族自治县统计局 20120933018 2024-09-30
354 覃田 都安瑶族自治县统计局 20121033001 2028-07-01
355 王杏轩 都安瑶族自治县统计局 20121033002 2028-07-01
356 吴孟合 大化瑶族自治县统计局 20121033019 2028-09-30
357 覃东华 河池市宜州区统计局 20121133020 2028-09-30
358 甘晓林 河池市宜州区统计局 20121133021 2024-09-30
359 兰爱月 河池市宜州区统计局 20121133022 2024-09-30
360 蒙道恒 大化瑶族自治县统计局 20121133030 2025-12-31
361 莫艳英 来宾市统计局 20130033001 2028-07-01
362 陆华丽 来宾市统计局 20130033002 2028-09-30
363 陈秋芳 来宾市统计局 20130033003 2028-09-30
364 梁闻梅 来宾市统计局 20130033004 2027-09-30
365 李耀安 来宾市统计局 20130033005 2027-09-30
366 欧金妮 来宾市统计局 20130033006 2027-09-30
367 覃珍兰 来宾市统计局 20130033008 2024-09-30
368 覃春庭 来宾市统计局 20130033019 2025-12-31
369 覃家树 来宾市统计局 20130033020 2025-12-31
370 韦秋岑 来宾市统计局 20130033021 2025-12-31
371 林俐 来宾市统计局 20130033022 2025-12-31
372 张莲 来宾市兴宾区统计局 20130133001 2028-07-01
373 蒙代慧 来宾市兴宾区统计局 20130133004 2027-07-20
374 蒙鼎秀 来宾市兴宾区统计局 20130133023 2025-12-31
375 黄娟荣 忻城县统计局 20130233001 2027-09-30
376 陈璠 象州县统计局 20130233006 2028-09-30
377 廖彩虹 武宣县统计局 20130333008 2028-09-30
378 韦瑛瑛 忻城县统计局 20130433009 2024-09-30
379 郑文燕 武宣县统计局 20130433025 2025-12-31
380 黄夏静 合山市统计局 20130633026 2025-12-31
381 廖一凡 崇左市统计局 20140033001 2028-09-30
382 周丽勇 崇左市统计局 20140033002 2028-09-30
383 罗崇胜 崇左市统计局 20140033003 2027-09-30
384 陈丹 崇左市统计局 20140033004 2027-09-30
385 蒙春妮 崇左市统计局 20140033005 2027-09-30
386 马平弟 崇左市统计局 20140033006 2028-07-01
387 严春梅 崇左市江州区统计局 20140133001 2027-09-30
388 李富君 扶绥县统计局 20140233001 2027-09-30
389 黄宏伟 扶绥县统计局 20140233003 2024-09-30
390 张世吉 扶绥县统计局 20140233004 2028-09-30
391 张艺东 扶绥县统计局 20140233005 2028-09-30
392 黄金岩 宁明县统计局 20140333001 2027-04-14
393 黄艳莉 大新县统计局 20140333021 2025-12-31
394 农秋荣 龙州县统计局 20140433006 2024-09-30
395 龙华锋 天等县统计局 20140433022 2025-12-31
396 叶清霖 大新县统计局 20140533007 2024-09-30
397 黄文勇 天等县统计局 20140633001 2028-07-01
398 农义民 天等县统计局 20140633008 2024-09-30
399 黄爱香 天等县统计局 20140633009 2024-09-30
400 赵承仟 凭祥市统计局 20140733010 2024-09-30
401 曾训镕 凭祥市统计局 20140733012 2024-09-30





扫一扫在手机打开当前页

相关附件:

上一篇:

下一篇: