2010广西壮族自治区行政区划汇总表
发布时间:2011-04-08 15:42
来源:
2010广西壮族自治区行政区划汇总表 | |||||||||||||||||
行政区划代码 | 县级单位小计 | 市辖区 | 县级市 | 县及 其他 |
乡级单位小计 | 乡 | 街道 | 镇 | 政企合一单位 | 村级单位小计 | 居委会 | 村委会 | 类似居委会 | 类似村委会 | 虚拟社区 | 虚拟生活区 | |
合计 | 110 | 35 | 7 | 68 | 1275 | 424 | 110 | 702 | 39 | 16272 | 1713 | 14349 | 24 | 162 | 10 | 14 | |
南宁市 | 4501 | 12 | 6 | 0 | 6 | 140 | 18 | 23 | 84 | 15 | 1794 | 345 | 1395 | 4 | 39 | 6 | 5 |
柳州市 | 4502 | 10 | 4 | 0 | 6 | 116 | 43 | 30 | 43 | 0 | 1198 | 255 | 936 | 2 | 4 | 1 | 0 |
桂林市 | 4503 | 17 | 5 | 0 | 12 | 147 | 69 | 13 | 64 | 1 | 1870 | 215 | 1654 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梧州市 | 4504 | 7 | 3 | 1 | 3 | 66 | 4 | 9 | 53 | 0 | 1000 | 136 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北海市 | 4505 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 0 | 437 | 84 | 342 | 5 | 6 | 0 | 0 |
防城港市 | 4506 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 10 | 2 | 14 | 6 | 353 | 39 | 282 | 0 | 27 | 0 | 5 |
钦州市 | 4507 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 0 | 5 | 57 | 5 | 1038 | 78 | 950 | 0 | 8 | 0 | 2 |
贵港市 | 4508 | 5 | 3 | 1 | 1 | 74 | 19 | 2 | 53 | 0 | 1146 | 72 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉林市 | 4509 | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 | 7 | 8 | 95 | 0 | 1464 | 85 | 1371 | 3 | 5 | 0 | 0 |
百色市 | 4510 | 12 | 1 | 0 | 11 | 137 | 74 | 2 | 59 | 2 | 1873 | 70 | 1801 | 0 | 0 | 2 | 0 |
贺州市 | 4511 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 12 | 4 | 45 | 0 | 755 | 48 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河池市 | 4512 | 11 | 1 | 1 | 9 | 139 | 90 | 1 | 48 | 0 | 1647 | 146 | 1497 | 4 | 0 | 0 | 0 |
来宾市 | 4513 | 6 | 1 | 1 | 4 | 73 | 37 | 4 | 29 | 3 | 792 | 52 | 724 | 0 | 13 | 1 | 2 |
崇左市 | 4514 | 7 | 1 | 1 | 5 | 83 | 39 | 0 | 37 | 7 | 905 | 88 | 754 | 4 | 59 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: