2008年广西壮族自治区城乡划分汇总表

发布时间:2008-11-12 17:28 来源:
  行政区划代码 合 计     
城镇合计     乡村合计 乡中心区 村庄
城区合计 主城区 城乡结合区 镇区合计 镇中心区 镇乡结合区 特殊区域
合计 16181 2704 986 710 276 1718 984 651 83 13477 523 12954
南宁市 4501 1794 460 242 215 27 218 146 35 37 1334 18 1316
柳州市 4502 1190 329 207 169 38 122 65 53 4 861 46 815
桂林市 4503 1867 313 115 83 32 198 110 84 4 1554 81 1473
梧州市 4504 998 199 72 45 27 127 67 52 8 799 5 794
北海市 4505 437 109 65 59 6 44 32 12 328 2 326
防城港市 4506 353 76 37 21 16 39 18 12 9 277 15 262
钦州市 4507 1037 156 23 16 7 133 61 61 11 881 881
贵港市 4508 1143 200 66 20 46 134 72 61 1 943 58 885
玉林市 4509 1455 249 50 31 19 199 120 77 2 1206 8 1198
百色市 4510 1873 142 14 10 4 128 79 45 4 1731 75 1656
贺州市 4511 755 160 28 13 15 132 61 71 595 34 561
河池市 4512 1643 111 31 14 17 80 60 19 1 1532 87 1445
来宾市 4513 792 120 25 11 14 95 42 51 2 672 52 620
崇左市 4514 844 80 11 3 8 69 51 18 764 42 722
扫一扫在手机打开当前页

相关附件: