2008年广西壮族自治区行政区划汇总表
发布时间:2008-11-12 17:26
来源:
2008年广西壮族自治区行政区划汇总表 | |||||||||||||||
行政区划代码 | 县级单位小计 | 市辖区 | 县级市 | 县及 其他 |
乡级单位小计 | 街道 | 镇 | 乡 | 政企合一单位 | 村级单位小计 | 居委会 | 村委会 | 类似居委会 | 类似村委会 | |
合计 | 123 | 48 | 7 | 68 | 1265 | 105 | 701 | 424 | 35 | 16181 | 1678 | 14358 | 25 | 120 | |
南宁市 | 4501 | 13 | 7 | 6 | 142 | 22 | 84 | 18 | 18 | 1794 | 336 | 1395 | 11 | 52 | |
柳州市 | 4502 | 11 | 5 | 6 | 116 | 30 | 43 | 43 | 1190 | 256 | 934 | ||||
桂林市 | 4503 | 18 | 6 | 12 | 146 | 12 | 64 | 69 | 1 | 1867 | 210 | 1655 | 1 | 1 | |
梧州市 | 4504 | 8 | 4 | 1 | 3 | 66 | 9 | 53 | 4 | 998 | 133 | 862 | 3 | ||
北海市 | 4505 | 5 | 4 | 1 | 30 | 7 | 21 | 2 | 437 | 84 | 342 | 5 | 6 | ||
防城港市 | 4506 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 14 | 10 | 6 | 353 | 39 | 282 | 1 | 31 |
钦州市 | 4507 | 5 | 3 | 2 | 66 | 4 | 56 | 6 | 1037 | 71 | 955 | 1 | 10 | ||
贵港市 | 4508 | 6 | 4 | 1 | 1 | 74 | 2 | 53 | 19 | 1143 | 67 | 1076 | |||
玉林市 | 4509 | 7 | 2 | 1 | 4 | 110 | 8 | 95 | 7 | 1455 | 79 | 1371 | 5 | ||
百色市 | 4510 | 13 | 2 | 11 | 137 | 2 | 59 | 74 | 2 | 1873 | 69 | 1802 | 2 | ||
贺州市 | 4511 | 5 | 2 | 3 | 59 | 2 | 45 | 12 | 755 | 48 | 707 | ||||
河池市 | 4512 | 12 | 2 | 1 | 9 | 139 | 1 | 48 | 90 | 1643 | 146 | 1496 | 1 | ||
来宾市 | 4513 | 7 | 2 | 1 | 4 | 72 | 4 | 29 | 37 | 2 | 792 | 52 | 725 | 15 | |
崇左市 | 4514 | 8 | 2 | 1 | 5 | 76 | 37 | 39 | 844 | 88 | 756 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: