【数据发布】2019年1-4月广西主要经济指标数据
发布时间:2019-05-24 17:35
| 指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 广西生产总值(一季度) | 4225.32 | 6.4 |
| 第一产业 | 373.66 | 4.4 |
| 第二产业 | 1775.84 | 6.4 |
| 第三产业 | 2075.82 | 6.9 |
| 财政收入 | 1025.34 | 7.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.4 |
| 固定资产投资 | - | 5.7 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 2065.10 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,实际增长,一季度) | 9455 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,实际增长,一季度) | 3891 | 7.4 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:

网站首页
政府信息公开
统计数据
专题聚焦
网上办事
桂ICP备05015172号-3
