玉林市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
玉林市统计局
玉林市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月8日
根据玉林市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位12375个,从业人员62622人,分别比2013年末增长99.1%和7.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占47.7%,零售业占52.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占48.9%,零售业占51.1%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 12375 | 62622 |
批发业 | 5905 | 30631 |
农、林、牧、渔产品批发 | 1054 | 5314 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 849 | 4818 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 647 | 2676 |
文化、体育用品及器材批发 | 136 | 484 |
医药及医疗器材批发 | 482 | 4686 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1641 | 7704 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 780 | 3722 |
贸易经纪与代理 | 124 | 329 |
其他批发业 | 192 | 898 |
零售业 | 6470 | 31991 |
综合零售 | 837 | 7677 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 853 | 2856 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 605 | 2122 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 270 | 974 |
医药及医疗器材专门零售 | 594 | 3355 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1011 | 5961 |
家用电器及电子产品专门零售 | 879 | 3851 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 924 | 3428 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 497 | 1767 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.90%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.23%,港、澳、台商投资企业占0.73%,外商投资企业占0.04%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 12375 | 62622 |
内资企业 | 12363 | 62140 |
国有企业 | 74 | 1906 |
集体企业 | 152 | 2695 |
股份合作企业 | 5 | 34 |
联营企业 | 3 | 11 |
有限责任公司 | 1024 | 8899 |
股份有限公司 | 123 | 1496 |
私营企业 | 10854 | 46562 |
其他企业 | 128 | 537 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 459 |
外商投资企业 | 6 | 23 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计313.83亿元,比2013年末增长60.9%。其中,批发业企业法人单位资产总计225.26亿元,零售业企业法人单位资产总计88.57亿元,分别比2013年末增长100.0%和7.6%。负债合计178.77亿元。全年实现营业收入477.80亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 313.83 | 178.77 | 477.80 |
批发业 | 225.26 | 129.74 | 338.30 |
农、林、牧、渔产品批发 | 19.17 | 10.52 | 26.05 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 52.22 | 19.14 | 53.45 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 7.69 | 3.33 | 9.69 |
文化、体育用品及器材批发 | 3.45 | 2.25 | 1.88 |
医药及医疗器材批发 | 42.86 | 30.51 | 61.48 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 61.92 | 43.24 | 133.48 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 34.70 | 19.03 | 44.88 |
贸易经纪与代理 | 0.83 | 0.34 | 0.77 |
其他批发业 | 2.45 | 1.37 | 6.63 |
零售业 | 88.57 | 49.03 | 139.49 |
综合零售 | 17.60 | 12.74 | 25.87 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4.02 | 0.97 | 4.91 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3.74 | 1.93 | 4.19 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.71 | 0.88 | 4.44 |
医药及医疗器材专门零售 | 9.42 | 7.28 | 12.82 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 28.76 | 15.82 | 56.16 |
家用电器及电子产品专门零售 | 8.84 | 5.30 | 18.44 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 7.49 | 2.13 | 9.30 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4.00 | 1.99 | 3.37 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位906个,从业人员15707人,分别比2013年末增长112.2%和下降4.5%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 906 | 15707 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 680 | 11576 |
水上运输业 | 4 | 56 |
航空运输业 | 0 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 64 | 444 |
装卸搬运和仓储业 | 124 | 1401 |
邮政业 | 34 | 2230 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.1%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 906 | 15707 |
内资企业 | 903 | 15643 |
国有企业 | 52 | 2155 |
集体企业 | 22 | 422 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 0 |
有限责任公司 | 120 | 2104 |
股份有限公司 | 19 | 1857 |
私营企业 | 687 | 9093 |
其他企业 | 2 | 12 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 56 |
外商投资企业 | 1 | 8 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计66.33亿元,比2013年末增长7.0%。负债合计33.15亿元。全年实现营业收入42.71亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 66.33 | 33.15 | 42.71 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 35.81 | 14.21 | 25.17 |
水上运输业 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
航空运输业 | 0 | 0 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 15.27 | 10.97 | 5.49 |
装卸搬运和仓储业 | 10.11 | 6.333 | 6.12 |
邮政业 | 4.94 | 1.53 | 5.91 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位556个,比2013年末增长88.5%;从业人员8950人,比2013年末下降3.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占36.9%,餐饮业占63.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占63.8%,餐饮业占36.2%(详见表4-7)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 556 | 8950 |
住宿业 | 205 | 5707 |
旅游饭店 | 49 | 3725 |
一般旅馆 | 148 | 1899 |
民宿服务 | 1 | 4 |
其他住宿业 | 7 | 79 |
餐饮业 | 351 | 3243 |
正餐服务 | 287 | 2868 |
快餐服务 | 20 | 158 |
饮料及冷饮服务 | 8 | 33 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 13 | 61 |
其他餐饮业 | 23 | 123 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%(详见表4-8)。
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 556 | 8950 |
内资企业 | 555 | 8940 |
国有企业 | 4 | 185 |
集体企业 | 9 | 92 |
有限责任公司 | 56 | 2145 |
股份有限公司 | 7 | 246 |
私营企业 | 479 | 6272 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 10 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计22.32亿元,比2013年末增长31.4%。其中,住宿业企业法人单位资产总计18.15亿元,餐饮业企业法人单位资产总计4.16亿元,分别比2013年末增长27.6%和51.3%。负债合计10.20亿元。全年实现年营业收入11.18亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 22.32 | 10.20 | 11.18 |
住宿业 | 18.15 | 8.76 | 7.08 |
旅游饭店 | 13.49 | 7.45 | 5.13 |
一般旅馆 | 4.40 | 1.25 | 1.92 |
民宿服务 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
其他住宿业 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
餐饮业 | 4.16 | 1.44 | 4.10 |
正餐服务 | 3.74 | 1.30 | 3.65 |
快餐服务 | 0.16 | 0.06 | 0.24 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
其他餐饮业 | 0.23 | 0.07 | 0.14 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位825个,从业人员5822人,分别比2013年末增长693.3%和46.6%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 825 | 5822 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | 3250 |
互联网和相关服务 | 134 | 494 |
软件和信息技术服务业 | 670 | 2078 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.3%,港、澳、台商投资企业占3.3%,外商投资企业占1.4%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 825 | 5822 |
内资企业 | 822 | 5550 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 83 | 1372 |
股份有限公司 | 9 | 1889 |
私营企业 | 729 | 2284 |
其他企业 | 1 | 5 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 189 |
外商投资企业 | 2 | 83 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计44.11亿元,比2013年末增长59.9%。负债合计8.37亿元。全年实现营业收入36.03亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 44.11 | 8.37 | 36.03 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 38.33 | 7.45 | 33.16 |
互联网和相关服务 | 0.37 | 0.05 | 0.40 |
软件和信息技术服务业 | 5.41 | 0.87 | 2.47 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1239个,比2013年末增长127.8%。其中,房地产开发经营企业632个,物业管理企业284个,房地产中介服务企业231个,分别比2013年末增长107.9%、125.4%和234.8%。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1239 | 20752 |
房地产开发经营 | 632 | 11343 |
物业管理 | 284 | 7146 |
房地产中介服务 | 231 | 1430 |
房地产租赁经营 | 85 | 763 |
其他房地产业 | 7 | 70 |
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为20752人,比2013年末增长66.9%。其中,房地产开发经营企业11343人,物业管理企业7146人,房地产中介服务企业1430人,分别比2013年末增长52.2%、87.8%和210.9%(详见表4-13)。
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1213.04亿元,比2013年末增长19.3%。其中,房地产开发经营企业1195.11亿元,物业管理企业4.31亿元,房地产中介服务企业1.79亿元,分别比2013年末增长21.8%、-86.3%和49.2%。负债合计886.79亿元。全年实现营业收入177.68亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 1213.04 | 886.79 | 177.68 |
房地产开发经营 | 1195.11 | 877.3 | 170.17 |
物业管理 | 4.31 | 2.31 | 3.72 |
房地产中介服务 | 1.79 | 0.36 | 1.16 |
房地产租赁经营 | 11.74 | 6.75 | 2.52 |
其他房地产业 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位3828个,从业人员25443人,分别比2013年末增长295.9%和137.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占7.7%,商务服务业占92.3%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.9%,商务服务业占95.1%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3828 | 25443 |
租赁业 | 296 | 1247 |
商务服务业 | 3532 | 24196 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占0.1%,港、澳、台商投资企业占99.8%,外商投资企业占0.1%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3828 | 25443 |
内资企业 | 3820 | 25386 |
国有企业 | 24 | 1059 |
集体企业 | 223 | 2440 |
股份合作企业 | 1 | 7 |
联营企业 | 15 | 16 |
有限责任公司 | 535 | 3871 |
股份有限公司 | 56 | 431 |
私营企业 | 2860 | 16915 |
其他企业 | 106 | 647 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 23 |
外商投资企业 | 6 | 34 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计733.53亿元,比2013年末增长166.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计13.03亿元,商务服务业企业法人单位资产总计720.50亿元。负债合计436.15亿元。全年实现营业收入45.30亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 733.53 | 436.15 | 45.30 |
租赁业 | 13.03 | 7.45 | 3.03 |
商务服务业 | 720.50 | 428.70 | 42.27 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
相关附件: